1º EDITAL DE ABERTURA DE CADASTRAMENTO EMERGENCIAL 2025
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região Leste 1, nos termos da Resolução SEDUC nº 95/2024 e Resolução SEDUC nº 44/2024, torna público o resultado da classificação dos docentes candidatos à contratação inscritos no 1º CADASTRAMENTO EMERGENCIAL para docentes do Ensino Fundamental e Médio.
A partir desta publicação, os docentes classificados deverão fazer cadastro na Secretaria Escolar Digital – SED e realizar manifetação de interesse na aba “Atribuição Online > Manifestar Interesse”, indicando as turmas que estejam disponíveis na disciplima objeto deste cadastro emergencial. Os docentes que já possuem acesso à SED não precisam refazer o cadastro, apenas realizar a manifestação de interesse.
Classif. | Nome | CPF | Disciplinas | Pontuação DE |
1º | REGINALDO DE JESUS TOLOSA | XXX.XXX.898-92 | QUIMICA | 22,014 |
2º | NUBIA MARTA DE SOUZA | XXX.XXX.548-82 | LINGUA PORTUGUESA | 20,15 |
3º | MARA BELLINI | XXX.XXX.538-70 | FISICA, MATEMATICA | 14,894 |
4º | CLAUDIA PEREIRA PINTO | XXX.XXX.648-14 | MATEMATICA | 13,79 |
5º | GERALDO JOSE DE PAULA JUNIOR | XXX.XXX.338-59 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 10,562 |
6º | MARIA ELENA VALERIANO FERREIRA | XXX.XXX.068-50 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 9,33 |
7º | DANIELLE RODRIGUES DE LIMA | XXX.XXX.818-06 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 8,7 |
8º | ANA SARA MARQUES | XXX.XXX.988-02 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 8,026 |
9º | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | XXX.XXX.058-76 | FISICA, MATEMATICA | 7,75 |
10º | DEUMA DIAS DOS SANTOS | XXX.XXX.645-68 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 6,786 |
11º | RENAN SILVA DUARTE | XXX.XXX.268-59 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 6,632 |
12º | RUBELITA IRIA DA SILVA PINHEIRO | XXX.XXX.538-00 | FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 5,906 |
13º | FRANCISCO JOSINO DE LIMA NETO | XXX.XXX.648-82 | FISICA, MATEMATICA | 5,356 |
14º | VALDIMIRO GOMES DE BRITO | XXX.XXX.778-00 | ARTE, EDUCACAO FISICA, MATEMATICA | 5,186 |
15º | DEUSA MITIKO DE GOUVEA HANASHIRO | XXX.XXX.498-19 | LINGUA PORTUGUESA | 5 |
16º | LEONARDO ANTÔNIO LEITE | XXX.XXX.086-68 | MATEMATICA | 3,336 |
17º | LUIZ FELIPE RAMOS | XXX.XXX.318-50 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 2,244 |
18º | AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA ROMERO PAPUCI | XXX.XXX.358-02 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 2,002 |
19º | EDUARDO DE LIMA ARAUJO | XXX.XXX.998-19 | MATEMATICA | 1,862 |
20º | MEIRE PINTO CORREA | XXX.XXX.078-93 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 1,662 |
21º | SILVANA DE CARVALHO RODRIGUES | XXX.XXX.318-67 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 0,692 |
22º | SIMONE GERMANO RIBEIRO | XXX.XXX.938-63 | MATEMATICA | 0,59 |
23º | LUANA PEREIRA SANTOS FERREIRA | XXX.XXX.578-90 | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0,3 |
24º | ERNANI MEDINA PEREIRA | XXX.XXX.128-97 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
25º | ANA MARIA FERREIRA | XXX.XXX.128-87 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
26º | SHEILA BATISTA LOPES | XXX.XXX.248-32 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
27º | VANESSA MOREIRA MAMEDIO | XXX.XXX.198-83 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
28º | LIDIA DOS SANTOS PEDROSA | XXX.XXX.358-10 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
29º | LILIAN CRISTIANE MARTIN | XXX.XXX.348-40 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
30º | CLEONICE RIBEIRO DE PAULA | XXX.XXX..808-57 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
31º | PATRICIA FREIRE LISBOA | XXX.XXX.808-77 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
32º | CARLA FALCARI | XXX.XXX.028-83 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
33º | PATRÍCIA COELHO CAMPANO | XXX.XXX.058-10 | MATEMATICA | 0 |
34º | NIVIA PINHEIRO DE LIMA | XXX.XXX.648-51 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 0 |
35º | VANESSA CRISTINA PANINI | XXX.XXX.688-78 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA E CULTURA ETNICA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
36º | DEBORA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS | XXX.XXX.088-92 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
37º | GRACE ELLEN RUFINO HENRIQUE | XXX.XXX.368-96 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
38º | PAMELA FERMAM LUZ PUCCILO | XXX.XXX.658-01 | BIOLOGIA | 0 |
39º | FERNANDA SOUZA CORADO | XXX.XXX.698-35 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA E CULTURA ETNICA, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
40º | THAISA ANDRADE CASTAGNAZZI | XXX.XXX.468-28 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 0 |
41º | ROBINSON COSTA LIMA | XXX.XXX.278-43 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
42º | MARCELO SANTOS DA CRUZ | XXX.XXX.008-41 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
43º | JAQUELINE ROSA DA SILVA SANTOS | XXX.XXX.358-59 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
44º | VINICIUS VENANCIO SILVA | XXX.XXX.708-73 | ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, HISTORIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
45º | ELIZABETE MOSCHINI DE OLIVEIRA | XXX.XXX.568-02 | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 0 |
46º | ANA CAROLINA ROSARIO DE OLIVEIRA | XXX.XXX.288-56 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
47º | MARILIA GABRIELA CORREIA DE LIMA PEDRINHO | XXX.XXX.808-52 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
48º | PRISCILA FLORIANO BISPO NUNES | XXX.XXX.258-48 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0 |
49º | GABRIELA MARI QUEIROZ LONGO | XXX.XXX.318-09 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA | 0 |
50º | MARCOS VINÍCIUS VITORINO DE SOUZA DA SILVA | XXX.XXX.228-30 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
51º | DANIELE PIRES RODRIGUES | XXX.XXX.068-57 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
52º | HELLEN CRISTIANE DE MIRANDA | XXX.XXX.459-31 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
53º | DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA | XXX.XXX.948-42 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
54º | MATHEUS BERNARDES DOS SANTOS | XXX.XXX.448-94 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
55º | ALEXANDER SOARES SILVA | XXX.XXX.938-75 | MATEMATICA | 0 |
56º | MARIA BEATRIZ SILVA SOARES | XXX.XXX.918-08 | MATEMATICA | 0 |
57º | IGOR JUAN DA COSTA SILVA | XXX.XXX.608-41 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
58º | FABIOLA OLIVEIRA DE LIMA | XXX.XXX.275-70 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
59º | JOAO VITOR NUNES DA SILVA | XXX.XXX.368-31 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
60º | LEONARDO FERREIRA MUNIZ | XXX.XXX.248-41 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES, QUIMICA | 0 |
– | ||||
Indeferidos | CPF | Motivo | ||
DANELLE CASSEMIRO LEITE | XXX.XXX.038-12 | Bacharel sem 160h mínimas concluídas na disciplina pretendida | ||
SIMONE PEREIRA DA SILVA SANTOS | XXX.XXX.478-29 | Estudante de bacharelado |
–
COMPONENTES CURRICULARES |
√ Matemática
√ Química
√ Física
√ Ciências
√ Biologia
√ Educação Especial-(Especialidades TEA, DI, DV e DA)
√ Língua Portuguesa
√ Língua Inglesa
|