A Dirigente de Ensino torna público o resultado do 3º Edital de Credenciamento Emergencial PEI 2022, sendo classificação final pós-recurso conforme abaixo.
A alocação ocorrerá de forma remota em 23 de março de 2022. A partir das 10h, a comissão do PEI entrará em contato com cada candidato classificado deferido
até o preenchimento das vagas disponíveis conforme tabela abaixo, através do número de telefone e/ou e-mail informados no formulário de inscrição, utilizando o
número de telefone da Diretoria de Ensino: (11) 2090-5800.
CLASSIFICAÇÃO FINAL PÓS-RECURSO | |||||
PROFESSORES FAIXA II | |||||
NOME COMPLETO DO(A) PROFESSOR(A) | DIRETORIA DE ENSINO DE EXERCÍCIO | COMPONENTE CURRICULAR | CATEGORIA FUNCIONAL | PONTUAÇÃO CURSO EFAPE OU QUESTIONÁRIO PEI | PONTUAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
CARLOS FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | LESTE 1 | BIOLOGIA E CIÊNCIAS | EFETIVO A | 10/10 | 39,745 |
ALICE SOUZA NOVAIS DA SILVA | LESTE 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | CAT F | 10/10 | 63,824 |
MARILDA ABRAHÃO | LESTE 1 | BIOLOGIA E CIÊNCIAS | CAT F | 10/10 | 47,241 |
. | |||||
PROFESSORES FAIXA III | |||||
LUCIMAR CRISTINA COSTA MARÇAL PINTO | GUARULHOS | CIÊNCIAS | CAT F | 10/10 | 32,646 |
. | |||||
PROFESSORES CATEGORIA O – FAIXA II | |||||
CARLOS EDUARDO DA SILVA | LESTE 1 | HISTÓRIA | CAT O ATIVO | 10/10 | 1,012 |
ISABEL OLIVEIRA | LESTE 1 | GEOGRAFIA | CAT O ATIVO | 9/10 | 13,232 |
MARCELO CARDOSO DOS REIS | LESTE 1 | MATEMÁTICA | CAT O ATIVO | 9/10 | 0 |
DECIO DONIZETI CORREA JUNIOR | LESTE 1 | MATEMÁTICA | CAT O ATIVO | 8/10 | 31,799 |
SULEYMARCIA ELMESCANY FULINI | LESTE 1 | SOCIOLOGIA | CAT O ATIVO | 8/10 | 20,358 |
. | |||||
PROFESSORES CATEGORIA O – FAIXA III | |||||
DOUGLAS AUGUSTO SANTOS | CENTRO SUL | GEOGRAFIA | CAT O ATIVO | 10/10 | 12,78 |
. | |||||
CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO | |||||
BIANCA CARVALHO SOLLER | SEM VÍNCULO | MATEMÁTICA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 1,092 |
LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | SEM VÍNCULO | EDUCAÇÃO FÍSICA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
LIDIA DE SOUZA MENEZES | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
JONAS BARBOSA DA SILVA | SEM VÍNCULO | HISTÓRIA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
CLECIO JOSE DOS SANTOS | SEM VÍNCULO | HISTÓRIA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
EDER DE SOUZA ANDRADE SILVA | SEM VÍNCULO | MATEMÁTICA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
RENATA GOMES BENJAMIN | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 10/10 | 0 |
ANTONIO EDSON BABUJA JUNIOR | SEM VÍNCULO | ARTE | SEM VÍNCULO | 9/10 | 4,8 |
LEILA MARCIA CRUZ GABRIEL | SEM VÍNCULO | HISTÓRIA | SEM VÍNCULO | 9/10 | 4,068 |
FABIANA TENKA DE OLIVEIRA | SEM VÍNCULO | BIOLOGIA | SEM VÍNCULO | 9/10 | 1,232 |
ROSEMEIRE GERONIMO RAMIREZ | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 9/10 | 0 |
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 9/10 | 0 |
JOICE DE AQUINO EVANGELISTA | SEM VÍNCULO | ARTE | SEM VÍNCULO | 9/10 | 0 |
ROBSON LUIS DA SILVA | SEM VÍNCULO | MATEMÁTICA | SEM VÍNCULO | 8/10 | 0 |
LUIZ FELIPE SILVA BOSCHETI | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 8/10 | 0 |
FELIZ LACAVA JUNIOR | SEM VÍNCULO | MATEMÁTICA | SEM VÍNCULO | 8/10 | 0 |
REBECA GERONIMO RAMIREZ | SEM VÍNCULO | BIOLOGIA | SEM VÍNCULO | 7/10 | 0 |
DAYSY LUCIDI CAVALCANTE PEIMENTEL | SEM VÍNCULO | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | SEM VÍNCULO | 7/10 | 0 |
THAIS MARIA SOARES | SEM VÍNCULO | BIOLOGIA E CIÊNCIAS | SEM VÍNCULO | 7/10 | 0 |
ROSENILDO JOSE DA SILVA | SEM VÍNCULO | EDUCAÇAO FÍSICA | SEM VÍNCULO | 6/10 | 3,002 |
. |
VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DO PEI
ESCOLAS PEI – DER LESTE 1 | SEGMENTO | COMPONENTE | VAGAS DISPONÍVEIS 18/03/2022 | HORÁRIO |
IRENE BRANCO DA SILVA | Ensino Médio | Matemática | 1 | 12h30 às 21h30 |
IRENE BRANCO DA SILVA | Ensino Médio | Física | 1 | 12h30 às 21h30 |
MIGUEL KRUSE, DOM | Anos Finais | Ciências | 1 | 7h às 16h |
MIGUEL KRUSE, DOM | Ensino Médio | Química e Física | 1 | 12h45 às 21h45 |
MIGUEL KRUSE, DOM | Ensino Médio | Matemática e Física | 1 | 12h45 às 21h45 |
PAULO ROBERTO FAGGIONI, PROF. | Anos Finais | Arte | 1 | 7h às 16h |
PAULO ROBERTO FAGGIONI, PROF. | Anos Finais | Ciências | 1 | 7h às 16h |
RAUL PILLA, DEP. | Anos Finais | Ciências | 1 | 7h às 16h |
URBANO DE OLIVEIRA PINTO, REV. | Ensino Médio | Física | 1 | 12h30 às 21h30 |
URBANO DE OLIVEIRA PINTO, REV. | Ensino Médio | Química | 1 | 12h30 às 21h30 |