Atendendo ao disposto no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DOCENTES INTERESSADOS EM ATUAR NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) – EE NOSSA SENHORA DA PENHA e EE ERMELINO MATARAZZO, os Diretores das Escolas Estaduais Nossa Senhora da Penha e Ermelino Matarazzo, circunscritas à Diretoria de Ensino Região Leste 1, em consonância com as disposições da Resolução SEDUC nº 67/2022 e Resolução SEDUC 74/2023, tornam público o resultado final pós recursos dos docentes inscritos.
RESULTADO FINAL PÓS RECURSOS (CEL) ERMELINO MATARAZZO/ NOSSA SENHORA DA PENHA INSCRITOS PARA 2025
CPF | IDIOMA | CAT. | TEMPO | TEMPO (IV -B e C) | TEMPO (IV – D) | CURSOS | ASSID. | PROFICIÊNCIA | CLASSIF. FINAL | RECOND. SELEC. Aluno | ||||
CEL | MAGISTÉRIO/ | QQUER. ESF. | INST. PRIVADA | MESTR./DR. | 30h (máx. 03) | O.T. | ||||||||
PAULA ALESSANDRA VIGNOL JORGE DOS SANTOS | 260689398-04 | ESPANHOL | A | 8.735 | 4.643 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.021 | DESIGNADA DE |
MARCIA APARECIDA TEODORO | 076.128.898-89 | INGLÊS | A | 3.026 | 3.822 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.684 | RECONDUZIDA |
DIOGO DOS SANTOS SILVA | 430193858-30 | ESPANHOL | A | 11.41 | 2.282 | 2.282 | 4.636 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.61 | RECONDUZIDO |
DIOGO DOS SANTOS SILVA | 430193858-30 | INGLÊS | A | 11,41 | 2,282 | 2.282 | 1.002 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.976 | RECONDUZIDO |
BRUNA SPINOLA DE OLIVEIRA | 471756510-56 | FRANCÊS | A | 4,425 | 0,885 | 0;885 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15.195 | RECONDUZIDA |
ALDICEIA RODRIGUES DESIDERIO | 214.440.588-35 | ESPANHOL | A | 616 | 4.667 | 4.667 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.866 | RECONDUZIDA |
BRUNA SPINOLA DE OLIVEIRA | 471756510-56 | ESPANHOL | A | 4,425 | 0,885 | 0,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.195 | RECONDUZIDA |
ROSA MARIA GOMES MACEDO | 996.213.988-00 | ESPANHOL | F | 8.334 | 8.634 | 8.634 | 8.482 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 79.902 | RECONDUZIDO |
VANESSA FRANCINI SALLES | 272.856.948-78 | ESPANHOL | F | 8.538 | 8.728 | 8.728 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 77.820 | RECONDUZIDA |
VERA LUZ ANTUNES DA COSTA | 064.672.248-41 | ESPANHOL | F | 8.114 | 8.573 | 8.573 | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 75.978 | RECONDUZIDO |
SERGIO PAHA | 063.046.208-96 | ALEMAO | O | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 65.412 | RECONDUZIDO |
SOLANGE HENRIQUE AMORIM | 067.153.948-57 | ESPANHOL | O | 7.329 | 7.675 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51.995 | RECONDUZIDA |
ROSALI APARECIDA LOPES DA CRUZ | 053.862.788-35 | ESPANHOL | O | 9,63 | 1,926 | 1,926 | 14,47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38,952 | RECONDUZIDA |
JUNIO CESAR DA SILVA | 374.072.128-64 | ESPANHOL | O | 9,295 | 2,914 | 2,914 | 3,678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21,801 | RECONDUZIDO |
ANDERSON ROMÃO DO NSCIMENTO | 314.752.078-16 | FRANCÊS | O | 6,065 | 1,355 | 1,213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14,633 | RECONDUZIDO |
CATHARINE DE CARVALHO | 431.335.058-66 | INGLÊS | O | 3,665 | 0,733 | 0,733 | 0,25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13,381 | RECONDUZIDA |
ANDERSON ROMÃO DO NSCIMENTO | 314.752.078-16 | ESPANHOL | O | 6,065 | 1,355 | 1,213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,633 | RECONDUZIDO |
MÔNICA INÊS TRONCOSO PEREIRA | 105.807.878-00 | ITALIANO | O | 1.051 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.603 | RECONDUZIDA |
CATHARINE DE CARVALHO | 431.335.058-66 | ESPANHOL | O | 3,665 | 0,733 | 0,733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.131 | RECONDUZIDA |
GABRIEL WOLSKI | 375.266.248-48 | FRANCÊS | O | 511 | 1.443 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.441 | RECONDUZIDO |
GERVÁSIO BATISTA DE SOUSA FILHO | 421.304.648-66 | INGLÊS | O | 250 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.786 | RECONDUZIDO |
RAFAEL CORREIA LIMA | 314.520.488-27 | ESPANHOL | F | 4.435 | 5,623 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21.058 | SELECIONADO |
ROSANA PAIVA DA SILVA VIEIRA | 347.117.268-88 | ESPANHOL | O | 14,725 | 3,248 | 3,248 | 2,4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.621 | SELECIONADA |
ROSANA PAIVA DA SILVA VIEIRA | 347.117.268-88 | INGLÊS | O | 14,725 | 3,248 | 3,248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.221 | SELECIONADA |
JOSE RICARDO SOARES DA SILVA TAKAHASHI | 228.313.688-12 | JAPONÊS | O | 4,385 | 1,167 | 1,167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.719 | SELECIONADA |
ESTELA FERREIRA DE AQUINO | 424.163.598-94 | INGLÊS | O | 0 | 1,191 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.382 | SELECIONADA |
ANA BEATRIZ PRIMO DA SILVA | 482.729.292-9 | ESPANHOL | O | 1.71 | 0,538 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | SELECIONADA |
MARCIA MARIA FERRAZ | 288.087.478-59 | ESPANHOL | O | 0 | 1,507 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | SELECIONADA |
TATIANA WENZL BESSA | 273.313.178-81 | INGLÊS | PSS | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,59 | SELECIONADA |
MANUELLA BORGES IAGALO SILVEIRA | 510.045.608-69 | INGLÊS | PSS | 0 | 0,755 | 0,755 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.51 | SELECIONADA | |
EMILLY AMANDA BRITO DO NASCIMENTO | 462.782.708-38 | ESPANHOL | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
LUCAS ALVES CUNHA | 437.434.978-24 | INGLÊS | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
MONICA EUGENIA VAN | 869.825.166-87 | ESPANHOL | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
YOKO SAKANOSHITA ISHIDA | 693.150.948-91 | JAPONÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
JEANE BATISTA MATOS | 193.444.198-84 | ESPANHOL | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
VIVIAN LEÃO DONATO | 273.321.248-66 | FRANCÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
MARIANA DE JESUS ALVES | 397.617.598-65 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II, C | INDEFERIDO | |||||||
JOAQUIM CONEGUNDES DE FREITAS NETO | 136.125.248-01 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
ALIETE ROCHA DE CASTRO | 920.003.395-49 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
MARCELA SILVA CIOTTO | 307.447.388-65 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM III, J , O | INDEFERIDO | |||||||
PATRÍCIA LUCAS | 278.222.388-76 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM III, J , O | INDEFERIDO |
Atendendo ao disposto no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DOCENTES INTERESSADOS EM ATUAR NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) – EE NOSSA SENHORA DA PENHA e EE ERMELINO MATARAZZO, os Diretores das Escolas Estaduais Nossa Senhora da Penha e Ermelino Matarazzo, circunscritas à Diretoria de Ensino Região Leste 1, em consonância com as disposições da Resolução SEDUC nº 67/2022 e Resolução SEDUC 74/2023, tornam pública a análise dos recursos interpostos.
Clique aqui para acessar resultado recurso interposto.
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Atendendo ao disposto no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DOCENTES INTERESSADOS EM ATUAR NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) – EE NOSSA SENHORA DA PENHA e EE ERMELINO MATARAZZO, os Diretores das Escolas Estaduais Nossa Senhora da Penha e Ermelino Matarazzo, circunscritas à Diretoria de Ensino Região Leste 1, em atendimento às disposições da Resolução SEDUC nº 67/2022 e Resolução SEDUC 74/2023, tornam pública a classificação dos inscritos.
CLASSIFICAÇÃO (CEL) ERMELINO MATARAZZO/ NOSSA SENHORA DA PENHA INSCRITOS PARA 2025
CPF | IDIOMA | CAT. | TEMPO | TEMPO (IV -B e C) | TEMPO (IV – D) | CURSOS | ASSID. | PROFICIÊNCIA | CLASSIF. | RECOND. | ||||
CEL | MAGISTÉRIO/ | QQUER. ESF. | INST. PRIVADA | MESTR./DR. | 30h (máx. 03) | O.T. | FINAL | SELEC. Aluno | ||||||
PAULA ALESSANDRA VIGNOL JORGE DOS SANTOS | 260689398-04 | ESPANHOL | A | 8.735 | 4.643 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.021 | DESIGNADA DE |
MARCIA APARECIDA TEODORO | 076.128.898-89 | INGLÊS | A | 3.026 | 3.822 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.684 | RECONDUZIDA |
DIOGO DOS SANTOS SILVA | 430193858-30 | ESPANHOL | A | 11.41 | 2.282 | 2.282 | 4.636 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.61 | RECONDUZIDO |
DIOGO DOS SANTOS SILVA | 430193858-30 | INGLÊS | A | 11,41 | 2,282 | 2.282 | 1.002 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.976 | RECONDUZIDO |
BRUNA SPINOLA DE OLIVEIRA | 471756510-56 | FRANCÊS | A | 4,425 | 0,885 | 0;885 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15.195 | RECONDUZIDA |
ALDICEIA RODRIGUES DESIDERIO | 214.440.588-35 | ESPANHOL | A | 616 | 4.667 | 4.667 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.866 | RECONDUZIDA |
BRUNA SPINOLA DE OLIVEIRA | 471756510-56 | ESPANHOL | A | 4,425 | 0,885 | 0,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.195 | RECONDUZIDA |
ROSA MARIA GOMES MACEDO | 996.213.988-00 | ESPANHOL | F | 7.812 | 8.633 | 8.633 | 8.482 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 77.290 | RECONDUZIDO |
VERA LUZ ANTUNES DA COSTA | 064.672.248-41 | ESPANHOL | F | 8.114 | 8.573 | 8.573 | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 75.978 | RECONDUZIDO |
VANESSA FRANCINI SALLES | 272.856.948-78 | ESPANHOL | F | 8.183 | 8.362 | 8.362 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 75.313 | RECONDUZIDA |
SERGIO PAHA | 063.046.208-96 | ALEMAO | O | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 65.412 | RECONDUZIDO |
SOLANGE HENRIQUE AMORIM | 067.153.948-57 | ESPANHOL | O | 7.329 | 7.675 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51.995 | RECONDUZIDA |
ROSALI APARECIDA LOPES DA CRUZ | 053.862.788-35 | ESPANHOL | O | 9,63 | 1,926 | 1,926 | 14,47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38,952 | RECONDUZIDA |
JUNIO CESAR DA SILVA | 374.072.128-64 | ESPANHOL | O | 9,295 | 2,914 | 2,914 | 3,678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21,801 | RECONDUZIDO |
ANDERSON ROMÃO DO NSCIMENTO | 314.752.078-16 | FRANCÊS | O | 6,065 | 1,355 | 1,213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14,633 | RECONDUZIDO |
CATHARINE DE CARVALHO | 431.335.058-66 | INGLÊS | O | 3,665 | 0,733 | 0,733 | 0,25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13,381 | RECONDUZIDA |
ANDERSON ROMÃO DO NSCIMENTO | 314.752.078-16 | ESPANHOL | O | 6,065 | 1,355 | 1,213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,633 | RECONDUZIDO |
MÔNICA INÊS TRONCOSO PEREIRA | 105.807.878-00 | ITALIANO | O | 1.051 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.603 | RECONDUZIDA |
CATHARINE DE CARVALHO | 431.335.058-66 | ESPANHOL | O | 3,665 | 0,733 | 0,733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.131 | RECONDUZIDA |
GABRIEL WOLSKI | 375.266.248-48 | FRANCÊS | O | 511 | 1.443 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.441 | RECONDUZIDO |
GERVÁSIO BATISTA DE SOUSA FILHO | 421.304.648-66 | INGLÊS | O | 250 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.786 | RECONDUZIDO |
RAFAEL CORREIA LIMA | 314.520.488-27 | ESPANHOL | F | 4.435 | 5,623 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21.058 | SELECIONADO |
ROSANA PAIVA DA SILVA VIEIRA | 347.117.268-88 | ESPANHOL | O | 14,725 | 3,248 | 3,248 | 2,4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.621 | SELECIONADA |
ROSANA PAIVA DA SILVA VIEIRA | 347.117.268-88 | INGLÊS | O | 14,725 | 3,248 | 3,248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.221 | SELECIONADA |
JOSE RICARDO SOARES DA SILVA TAKAHASHI | 228.313.688-12 | JAPONÊS | O | 4,385 | 1,167 | 1,167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.719 | SELECIONADA |
ESTELA FERREIRA DE AQUINO | 424.163.598-94 | INGLÊS | O | 0 | 1,191 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.382 | SELECIONADA |
ANA BEATRIZ PRIMO DA SILVA | 482.729.292-9 | ESPANHOL | O | 1.71 | 0,538 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | SELECIONADA |
MARCIA MARIA FERRAZ | 288.087.478-59 | ESPANHOL | O | 0 | 1,507 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | SELECIONADA |
TATIANA WENZL BESSA | 273.313.178-81 | INGLÊS | PSS | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,59 | SELECIONADA |
EMILLY AMANDA BRITO DO NASCIMENTO | 462.782.708-38 | ESPANHOL | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
LUCAS ALVES CUNHA | 437.434.978-24 | INGLÊS | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
MONICA EUGENIA VAN | 869.825.166-87 | ESPANHOL | PSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ESTUDANTE |
YOKO SAKANOSHITA ISHIDA | 693.150.948-91 | JAPONÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
JEANE BATISTA MATOS | 193.444.198-84 | ESPANHOL | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
VIVIAN LEÃO DONATO | 273.321.248-66 | FRANCÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
MARIANA DE JESUS ALVES | 397.617.598-65 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II, C | INDEFERIDO | |||||||
JOAQUIM CONEGUNDES DE FREITAS NETO | 136.125.248-01 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
ALIETE ROCHA DE CASTRO | 920.003.395-49 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
MANUELLA BORGES IAGALO SILVEIRA | 510.045.608-69 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM III, J , O | INDEFERIDO | |||||||
MARCELA SILVA CIOTTO | 307.447.388-65 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM III, J , O | INDEFERIDO | |||||||
REGINA MITIKO NAKATA TUBIAS | 49.843.914-8 | JAPONÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM II A; III O | INDEFERIDO | |||||||
PATRÍCIA LUCAS | 278.222.388-76 | INGLÊS | INDEFERIDO | NÃO | ENTREGOU | ITEM III, J , O | INDEFERIDO |
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DOCENTES INTERESSADOS EM ATUAR NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) – EE NOSSA SENHORA DA PENHA e EE ERMELINO MATARAZZO.
Os Diretores das Escolas EE Nossa Senhora da Penha e EE Ermelino Matarazzo, circunscritas à Diretoria de Ensino Região Leste 1, em atendimento às disposições da Resolução SEDUC nº 67/2022 e Resolução SEDUC 74/2023, tornam pública a retificação do item V – CRONOGRAMA do Edital de abertura de inscrições para o processo de credenciamento de docentes interessados em atuar no Centro de Estudos de Línguas (CEL), jurisdicionado a esta Diretoria de Ensino, EE Nossa Senhora da Penha e EE Ermelino Matarazzo, no ano letivo de 2025, na seguinte conformidade:
V – DO CRONOGRAMA
a) Período de credenciamento: 21/11/2024 a 02/12/2024
b) Divulgação das inscrições Deferidas/Indeferidas: 04/12/2024, as quais poderão ser consultadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo ou no site da Diretoria de Ensino Região Leste 1 https://deleste1.educacao.sp.gov.br
c) Interposição de recurso: 05/12/2024 das 10h às 15h na Unidade Escolar vinculadora do CEL;
d) Análise dos recursos: 05/12/2024
e) Classificação Final Pós-Recurso: 06/12/2024, no site da Diretoria de Ensino Região Leste 1 https://deleste1.educacao.sp.gov.br e Diário Oficial do Estado de São Paulo
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DOCENTES INTERESSADOS EM ATUAR NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) – EE NOSSA SENHORA DA PENHA e EE ERMELINO MATARAZZO.
Os Diretores das Escolas EE Nossa Senhora da Penha e EE Ermelino Matarazzo na circunscrita à Diretoria de Ensino, em atendimento às disposições da Resolução SEDUC nº 67/2022 e Resolução SEDUC 74/2023, torna público o Edital de abertura de inscrições para o processo de credenciamento de docentes interessados em atuar no Centro de Estudos de Línguas (CEL), jurisdicionado a esta Diretoria de Ensino, EE Nossa Senhora da Penha e EE Ermelino Matarazzo, no ano letivo de 2025, na seguinte conformidade:
I– DOS IDIOMAS
1) Espanhol
2) Inglês
3) Francês
4) Alemão
5) Japonês
6) Italiano
I – DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL PARA O CREDENCIAMENTO
Período: 21/11/2024 a 02/12/2024
Horário: 10h às 15h
Local: EE Nossa Senhora da Penha, R.Padre Benedito de Camargo,762 Penha
Período: 21/11/2024 a 02/12/2024
Horário: 10h às 15h
Local: EE Ermelino Matarazzo, Av. Abel Tavares s/n E. Matarazzo
II – DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO
O candidato deverá, no ato do credenciamento, comprovar:
a) estar inscrito processo regular de atribuição de aulas/2025 ou ter participado do Processo Seletivo Simplificado (Edital publicado em DOE de 05/06/2024);
b) ser portador de licenciatura plena em Letras, com habilitação na língua estrangeira objeto da docência ou;
c) ser portador de diploma de licenciatura plena em qualquer componente curricular ou, nesta ordem sequencial, de diploma de curso de nível superior, do qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma ou;
d) ser aluno do curso de licenciatura plena de Letras, preferencialmente de último ano, com habilitação na Língua Estrangeira objeto da docência ou;
e) ser profissional graduado em curso de nível superior e que seja portador de exame de proficiência linguística no idioma objeto da docência, a quem poderão ser atribuídas aulas do CEL, em caráter de absoluta excepcionalidade, quando comprovada a inexistência dos profissionais acima elencados.
III – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
a) RG (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Diploma de licenciatura plena em Letras, com habilitação na língua estrangeira objeto da docência e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais)ou;
d) Diploma de licenciatura plena em qualquer componente curricular ou Diploma de curso de nível superior, com os respectivos Históricos Escolares, dos quais constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, comprovando as competências básicas da leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma os respectivos Históricos Escolares (cópias acompanhadas dos originais) ou;
e) Atestado/Declaração de matrícula atualizada, no curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação na língua estrangeira, objeto de docência, expedido pela instituição de ensino superior que estiver oferecendo o curso (original);
f) Declaração de tempo de serviço em dias efetivamente trabalhados, exercido na docência do idioma objeto da inscrição em CEL, até a data de 30/06/2024, expedida pelo diretor de escola (original);
g) Declaração de tempo de serviço em dias no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, até a data de 30/06/2024, expedida pelo diretor de escola (original);
h) Declaração de tempo de serviço em dias no Magistério do ensino fundamental e/ou médio de qualquer esfera pública, até a data de 30/06/2024, expedida pela autoridade competente (original);
i) Declaração de tempo de serviço em dias efetivamente trabalhados, exercido na docência do idioma objeto da inscrição em instituição privada, até a data de 30/06/2024 (original);
j) Declaração de assiduidade no Magistério Público Oficial da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, referente ao período de 01/07/2021 a 30/06/2024, fornecida pelo diretor da escola (original);
k) Certificado de curso de língua estrangeira e/ ou de extensão cultural com carga mínima de 30 horas, comprovadamente realizado nos últimos 04 (quatro) anos, no Brasil ou no exterior, por instituição de reconhecida competência (cópia acompanhada do original);
l) Comprovante de participação em orientação técnica promovida pela EFAPE, nos últimos 04 (quatro) anos, em parceria com instituições de renomada competência (cópia acompanhada do original);
m) Certificado de exame de proficiência no idioma em que se inscreve, expedido por instituição de renomada competência (cópia acompanhada do original);
n) Diploma de Mestre ou título de Doutor na língua estrangeira objeto da docência (cópias acompanhadas dos originais);
o) Comprovante de inscrição no processo de atribuição de classes e aulas 2025 (emitido pela SED) ou o Resultado do Processo Seletivo Simplificado (Edital publicado em DOE de 05/06/2024).
IV- CLASSIFICAÇÃO
– Os candidatos inscritos para ministrar aulas no CEL, serão entrevistados, no idioma pretendido, pelo Coordenador e equipe gestora do Centro de Línguas da Diretoria de Ensino Leste 1, comprovando as competências linguísticas e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento exigidos para a docência desse idioma em data que será agendada posteriormente a fase de pós-recurso;
– A entrevista será obrigatória, e a não participação ou, o não atendimento das competências e habilidades acima citadas, acarretará na exclusão da inscrição do candidato.
– Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão classificados de acordo com o contido neste edital;
– Nesta fase não haverá recurso referente aos resultados do processo de seleção;
Os candidatos inscritos e credenciados serão classificados, de acordo com a habilitação ou qualificação que apresentem, observada a ordem de prioridade estabelecida nos artigos 16 e 17 da Resolução SEDUC nº 67/22 e com as pontuações obtidas na seguinte conformidade:
1- Quanto ao tempo de serviço:
a) 0,005 (cinco milésimos) por dia de efetivo exercício em CEL;
b) 0,001 (um milésimo) por dia de efetivo exercício no magistério público do Estado de São Paulo, no campo de atuação referente a aulas do ensino fundamental e/ou médio;
c) 0,001 (um milésimo) por dia de efetivo exercício no magistério do ensino fundamental e/ou médio de qualquer esfera pública;
d) 0,002 (dois milésimos) por dia de efetivo exercício no ensino da língua estrangeira objeto da inscrição, em instituição privada, desde que de renomada competência;
2 – Quanto aos títulos específicos para o idioma pretendido:
a) 3,0 (três) pontos para certificado de exame de proficiência, último nível ou grau;
b) 1,0 (um) ponto por curso de língua estrangeira/Libras e/ ou de extensão cultural, com carga horária mínima de 30 (trinta) horas, comprovadamente realizado nos últimos quatro anos, no Brasil ou no exterior, por instituição de reconhecida competência:
até o máximo de 3,0 (três) pontos;
c) 5,0 (cinco) pontos, por diploma de Mestrado, no componente curricular objeto da inscrição;
d) 10,0 (dez) pontos, por diploma de Doutorado, no componente curricular objeto da inscrição.
3- Assiduidade no Magistério Público Oficial da SEE/SP, no período de 01/07/2021 a 30/06/2024, com comprovada atuação de no mínimo, 300 (trezentos) dias de exercício:
a) sem registro de qualquer ausência no referido período: 5 (cinco) pontos;
b) com registro de até 02 faltas no referido período: 4 (quatro) pontos;
c) com registro de 3 ou 4 faltas no referido período: 3 (três) pontos; com registro de 5 faltas no referido período: 2 (dois) pontos;
d) com registro de 06 faltas no referido período: 1 (um) ponto;
e) com registro de qualquer número de faltas justificadas, injustificadas, médicas, licenças ou afastamentos a qualquer título ou quantidade inferior a 300 (trezentos) dias de exercício no referido período: zero ponto.
V – DO CRONOGRAMA
a) Período de credenciamento: 21/11/2024 a 02/12/2024
b) Divulgação das inscrições Deferidas/Indeferidas: 03/12/2024, as quais poderão ser consultadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo ou no site da Diretoria de Ensino Região Leste 1 https://deleste1.educacao.sp.gov.br
c) Interposição de recurso: 04/12/2024 das 10h às 15h na Unidade Escolar vinculadora do CEL;
d) Análise dos recursos: 05/12/2024
e) Classificação Final Pós-Recurso: 06/12/2024, no site da Diretoria de Ensino Região Leste 1 https://deleste1.educacao.sp.gov.br e Diário Oficial do Estado de São Paulo
VI – DA ATRIBUIÇÃO
A Atribuição do saldo de aulas dos idiomas dos Centros de Estudos de Línguas – CEL ocorrerá em data e horário a ser agendado pela diretora da Unidade Escolar.
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O docente para o qual for atribuída classe não poderá exercer nenhuma outra atividade ou prestação de serviços que implique em afastamento das funções para as quais foi selecionado.
b) O docente que, por qualquer motivo, desistir das aulas que lhe forem atribuídas no CEL não poderá ter nova atribuição de aulas no mesmo ano da desistência.
c) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no ato da inscrição, não sendo aceita a juntada posterior.
d) Os casos omissos ao disposto no presente Edital serão decididos pela Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da DER-LESTE 1
e) O presente edital poderá sofrer alterações oriundas de legislação ou normatização supervenientes de órgãos centrais da SEDUC.
Comissão de Atribuição – Diretoria Regional Região Leste 1