EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR TEMPORÁRIO 2024 22-04-2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR TEMPORÁRIO 2024–DER LESTE 1

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região Leste 1 de acordo com o Portaria CGRH nº 04 de 08/02/2023, CONVOCA para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar/2024 – Diretoria de Ensino Região Leste 1, para exercer a função em caráter temporário e presencial, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:

I – INSTRUÇÕES GERAIS:

 1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.

2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada no DOE. de 04/04/2023.

3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar  por procurador, legalmente  constituído.

4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.

5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.

6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data   da   convocação,   obedecida   a   ordem   de   classificação. 7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino Leste 1;

7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;

7.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;

7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.

8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.

9 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 093, de 16-07- 2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:

a) estar em   gozo   de   boa   saúde   física   e   mental;

b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;

c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;

d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;

e) ter boa conduta.

10 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.

11 – A Contratação dos AOE’s se dará com o exercício presencial do AOE contratado para o desenvolvimento das diversas atividades no âmbito escolar.

II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA

LOCAL: Auditório da Diretoria de Ensino – Região LESTE 1 ENDEREÇO: RUA CAETANO DE CAMPOS, 220 – VILA MOREIRA – SP.

TOTAL DE VAGAS: 150

1ª SESSÃO – CONVOCADOS (001 a 634) DATA: 22/04/2024

HORÁRIO: 09:00 horas

LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS CLASSIFICAÇÃO GERAL – FINAL

 

CLASS. NOME RG NASC. TÍTULOS PONTUAÇÃO DA PROVA PONTUAÇÃO FINAL
1. Mario Luiz de Mendonça 23810980X 13/09/1974 0 100,00 100,00
2. Marcia silva de jesus 35305592x 20/11/1983 0 100,00 100,00
3. Erick Poiati e Silva 411473852 19/12/1985 0 100,00 100,00
4. Windsor Gomes Trajano de Souza 473693604 11/12/1990 0 100,00 100,00
5. Cristiano dos Santos 28.315.472-X 03/08/1973 1,825 97,50 99,33
6. Yasmim Sena de Carvalho 507837162 11/01/1999 1,42 97,50 98,92
7. Marlene da Silva Gomes 119115724 06/06/1959 0 97,50 97,50
8. Margarete Freitas Sena 307460599 16/03/1960 0 97,50 97,50
9. Maria José Pedro pazian 157999658 11/03/1963 0 97,50 97,50
10. luciene barreto da silva santos 227114280 23/06/1972 0 97,50 97,50
11. Paloma Vicente 444932422 21/04/1989 0 97,50 97,50
12. vania moreira santos marcelino 258184097 26/07/1972 0 97,50 97,50
13. Elisângela de Souza Monteiro 291589108 20/10/1978 0 97,50 97,50
14. Raquel Ramos de Oliveira Costa 1397149108 01/10/1989 0 97,50 97,50
15. Pâmela Cristina Pereira Santos 476976583 19/07/1991 0 97,50 97,50
16. Andreza Sena Dos Santos 50818762x 12/10/1996 0 97,50 97,50
17. Julia Kimberly Sá de Oliveira 386056882 17/07/1998 0 97,50 97,50
18. Julia Dutra de Oliveira 530604632 02/04/2005 0 97,50 97,50
19. Giovana Barreto da Silva Santos 576687200 16/05/2005 0 97,50 97,50
20. Tereza Cristina de Oliveira 148970709 07/01/1952 0 95,00 95,00
21. ROSA FERREIRA DA FONSECA 112382496 30/05/1959 0 95,00 95,00
22. Sergio Nunes Pereira 19716039-6 22/03/1971 10,00 85,00 95,00
23. Rita de Cássia Oliveira Reis silva 192758366 17/10/1969 10,00 85,00 95,00
24. Cesar Tadeu Osmundo Novo 286692004 24/05/1980 0 95,00 95,00
25. lucivan da silva baltar 245677872 25/12/1976 0 95,00 95,00
26. Elisangela Cristina Simões 293713054 27/12/1977 0 95,00 95,00
27. Selma Lopes Francisco 171982101 27/07/1965 0 95,00 95,00
28. Silvia Oliveira da Cruz 205255644 28/09/1969 0 95,00 95,00
29. maria da conceicao rosendo da costa 342658426 02/11/1970 0 95,00 95,00
30. Maria das Graças da Silva 390961589 06/04/1973 0 95,00 95,00
31. Gustavo Vinícius de Oliveira Mariano Xavier 19417200 21/08/1982 0 95,00 95,00
32. Jaqueline Lucas Balestreiro 445944754 22/02/1989 0 95,00 95,00
33. hedison da silva garducci 441253398 12/10/1991 0 95,00 95,00
34. Pedro Henrique de Brito Mores 60225818-2 02/04/1998 0 95,00 95,00
35. Amanda de Oliveira Alves 55669926-9 21/09/1998 0 95,00 95,00
36. Ana Julia Fracasso 595992985 09/05/2002 0 95,00 95,00
37. Kauan Oscar Santos 500078348 25/02/2004 0 95,00 95,00
38. Bianca de Moura Oliveira 626833589 04/08/2004 0 95,00 95,00
39. Gabrielly Placido Mesquita 398614908 25/04/2005 0 95,00 95,00
40. Maria Aparecida de Souza 125725735 26/11/1957 0 92,50 92,50
41. Claudia Maria Maximo Rodrigues 68.557.817-3 30/01/1960 0 92,50 92,50
42. ADÉRITO SILVA DE CARVALHO 14781649x 11/05/1962 0 92,50 92,50
43. ANNA PAULA DE OLIVEIRA VILELA 586763284 17/02/1992 0 92,50 92,50
44. Paloma Cardoso Da Cunha 290498764 02/07/1976 0 92,50 92,50
45. Abigail Ribeiro dos Santos 187081281 25/05/1965 0 92,50 92,50
46. CLAUDIA MOREIRA 236020821 12/06/1970 0 92,50 92,50
47. Sonia Regina Pine 19921803 12/06/1970 0 92,50 92,50
48. Ana Paula Pine 199220840 15/08/1971 0 92,50 92,50
49. Maria Dalva de Miranda Estevam 501631781 12/10/1972 0 92,50 92,50
50. Márcio Rodrigo Lima 272902925 14/09/1977 0 92,50 92,50
51. Elisabete Correa Gonçalves 352417833 04/05/1978 0 92,50 92,50
52. Camila Bugni 338666849 16/03/1983 0 92,50 92,50
53. Josiane de Oliveira de Carvalho 443766265 22/07/1983 0 92,50 92,50
54. Ronaldo Saturnino da silva 41247333-1 21/03/1984 0 92,50 92,50
55. Roberto da Silva Moreira 414430645 12/09/1984 0 92,50 92,50
56. Wesley da Silva 254735757 18/01/1985 0 92,50 92,50
57. Fabrizio Antonio Lourenço Vieira Marini 23.029.975-1 12/11/1985 0 92,50 92,50
58. iago povoa 324077063 28/01/1993 0 92,50 92,50
59. Bárbara da Mota Hora 523932297 02/09/1999 0 92,50 92,50
60. Cauan Gonçalves Santos 50286851-X 03/05/2003 0 92,50 92,50
61. Rafael Ferreira Mendes 592123005 05/01/2005 0 92,50 92,50
62. Michele dos Santos Gonçalves 427358796 28/04/1987 1,76 90,00 91,76
63. Pedro dos Santos Neto 335485042 20/02/1989 5,835 85,00 90,84
64. ELIZABETE LEITE F. DE RESENDE 635205464 11/06/1975 0,64 90,00 90,64
65. Andressa de A. e Silva Milan Gimenez 486147964 14/02/1992 0,47 90,00 90,47
66. Raquel juliana da Silva Basil 355267561 18/08/1980 0 90,00 90,00
67. ANTONIO MARINHO DOS SANTOS NETO 447248662 21/04/1989 0 90,00 90,00
68. Jadson da Silva de morais 491259724 25/10/1992 0 90,00 90,00
69. Laurinete Alves Batista 271147830 10/10/1973 0 90,00 90,00
70. Viviane Fernanda Paterno Ramos 267862490 23/03/1978 0 90,00 90,00
71. Ana Maria de Santana 337730258 25/06/1984 0 90,00 90,00
72. Isabela Saiur Pardo 561634373 26/02/2004 0 90,00 90,00
73. VERA ALICE CORREA DE A. CLAUDIANO 80410005 24/08/1963 0 90,00 90,00
74. Lindolfo Simon 14581012-4 10/10/1964 0 90,00 90,00
75. Lorena Aparecida Ferreira 202216810 06/10/1965 0 90,00 90,00
76. Lis da Silva Martins Sousa 372928729 25/09/1969 0 90,00 90,00
77. Jozandrea Nunes de Andrade Sousa 36236266X 12/03/1979 0 90,00 90,00
78. Bruno Eduardo Monteiro da Silva 54.868.626-9 30/03/1987 0 90,00 90,00
79. Gilvan Felipe dos Santos 404618479 13/04/1988 0 90,00 90,00
80. Alvaro Ilvo Meyer 35.250.130-3 15/05/1989 0 90,00 90,00
81. Ana Maria Correa de Almeida Claudiano 453976906 22/09/1989 0 90,00 90,00
82. Maiara Barbosa Gonçalves 493712203 12/12/1989 0 90,00 90,00
83. Ludmila Santos Coelho 682909440 25/06/1990 0 90,00 90,00
84. Luiz Gabriel Gramarim Billora 475237523 10/05/1991 0 90,00 90,00
85. Bruna Cezario da Silva 483096532 27/05/1991 0 90,00 90,00
86. Camila Maciel da Silva 279245641 10/08/1995 0 90,00 90,00
87. Luma Pereira Feitoza 505181538 22/11/1996 0 90,00 90,00
88. Daniel Pereira de Araujo 52605473-6 28/07/1997 0 90,00 90,00
89. douglas augusto 381958048 18/08/1997 0 90,00 90,00
90. João Victor de Andrade Gomes 378647659 09/05/1999 0 90,00 90,00
91. Marcos Paulo Aguiar Silva 542950819 30/11/1999 0 90,00 90,00
92. Yan de Carvalho Santos 387301549 08/06/2002 0 90,00 90,00
93. Emily Silva Alves 603531350 20/06/2002 0 90,00 90,00
94. Kathelyn Alves dos Santos 545655171 08/02/2003 0 90,00 90,00
95. Isabella dos Santos Gameiro 601409528 26/07/2003 0 90,00 90,00
96. Julia Soares de Jesus 572939528 30/04/2004 0 90,00 90,00
97. Samuel de Souza Silva 03216028208 22/06/2004 0 90,00 90,00
98. debora vitoria faustino da silva 667226746 25/03/2005 0 90,00 90,00
99. Roberta Pereira da Silva 256168386 25/08/1975 2,345 87,50 89,85
100 Ana Paula de Oliveira Ciuti 25.053.491-5 23/11/1973 6,615 82,50 89,12
101 Domenica Aparecida Teixeira 258614894 04/11/1983 0,665 87,50 88,17
102 Eliana Luiz de Souza 20724508-3 22/10/1967 0,465 87,50 87,97
103 Eliete dos Santos Rodrigues da Silva 25.718.540-9 12/06/1975 5,105 82,50 87,61
104 Olga Maria Kahil Nazarethe 9586151 02/06/1957 0 87,50 87,50
105 Rita Dulcineia Nazarethe 6578649x 19/10/1957 0 87,50 87,50
106 Aurea Cecilia Lima Bernardes da Silva 133045791 17/09/1960 0 87,50 87,50
107 Martha Damaceno Silva 465291971 14/02/1990 0 87,50 87,50
108 Lana Maria de Moura 32.569.479-5 15/10/1979 0 87,50 87,50
109 Graciélia de Azevedo Ribeiro 284372298 30/01/1985 0 87,50 87,50
110 Ozeane de jesus Souza de brito 428443989 18/02/1986 0 87,50 87,50
111 Kaine Ferreira Santos da Paz 442031348 09/08/1992 0 87,50 87,50
112 Isabel Francisca de Godoi 23.105.707-6 30/06/1972 0 87,50 87,50
113 Susan Paula Queiroz Ferreira Prado 232447032 20/10/1975 0 87,50 87,50
114 Keli Cristina Gonçalves 283175989 30/01/1977 0 87,50 87,50
115 ADELITA GOMES DE ARAUJO SOUZA 37398361X 02/07/1964 0 87,50 87,50
116 Neide Garcia Avelar 178128363 17/12/1964 0 87,50 87,50
117 Isabel Cristina Ferreira da Silva 205339116 15/12/1966 0 87,50 87,50
118 Maria aparecida de lira 20538044-x 07/06/1968 0 87,50 87,50
119 Simone Lima dos Santos 241721581 17/06/1972 0 87,50 87,50
120 VANDERLEI PEREIRA 252035288 25/01/1976 0 87,50 87,50
121 Walquiria de Souza Santana Romão 292108461 04/07/1976 0 87,50 87,50
122 Maria Aparecida Ferreira de Souza 284634906 03/01/1977 0 87,50 87,50
123 Cintia Aparecida Vasconcellos 290183467 24/06/1977 0 87,50 87,50
124 Helen Cecilia Paula da Silva 282773149 22/11/1977 0 87,50 87,50
125 JOSEFA CONCEIÇÃO O. DA SILVA 35662685-4 18/07/1979 0 87,50 87,50
126 Maria Ivanécia dos Santos 370723703 07/05/1980 0 87,50 87,50
127 Rodrigo César Rodrigues de Ávila 29259785X 10/05/1981 0 87,50 87,50
128 Roseane Simone farias 404627985 30/04/1982 0 87,50 87,50
129 Diego de Oliveira Rosa 287285649 10/06/1982 0 87,50 87,50
130 Andreza Santos Grochenisk 323291302 15/08/1986 0 87,50 87,50
131 Bruna Juliana Jubran de Souza 441580002 25/03/1987 0 87,50 87,50
132 Bruno Fernandes Grandino Cardoso 366952298 17/10/1992 0 87,50 87,50
133 Renata Fidelix da Silva 49194388x 12/07/1993 0 87,50 87,50
134 Maria Luiza de Lima Correia Pimentel 375139801 13/05/1996 0 87,50 87,50
135 Nicolas Saulo dos Santos 36.938.441-6 02/09/1997 0 87,50 87,50
136 Natalia Medeiros Rodrigues 388225609 03/04/1998 0 87,50 87,50
137 Thiffany Eduarda Firmino De Freitas 397898344 13/01/1999 0 87,50 87,50
138 LETICIA IZAURA DE OLIVEIRA SOUZA 379143203 26/03/1999 0 87,50 87,50
139 Amanda Oliveira Nunes 383943735 25/12/1999 0 87,50 87,50
140 Rafaela Cavalieri Souza 382579562 27/07/2000 0 87,50 87,50
141 Pedro Henrique Castro da Silva 539377223 07/04/2001 0 87,50 87,50
142 Giulia Caroline Simon 533232090 22/06/2001 0 87,50 87,50
143 Giovanna da Silva Pereira 56401381x 05/07/2001 0 87,50 87,50
144 Marcos Vinicius Oliveira Silva 380662632 17/11/2001 0 87,50 87,50
145 Henrique Vieira Andrade 552109988 20/04/2002 0 87,50 87,50
146 Rian da Silva Santos 596036747 04/03/2003 0 87,50 87,50
147 Julia Evilin Pereira Paludeto 598185975 26/02/2004 0 87,50 87,50
148 Agatha Kimberly dos Santos Monteiro 580963573 01/03/2004 0 87,50 87,50
149 Cileda Soledade de Lima 218360393 01/04/1971 1,825 85,00 86,83
150 Eluciene Pereira da Rocha Espindola 217742245 08/10/1967 3,65 82,50 86,15
151 Erika Gallego Borges 299880874 08/08/1982 3,49 82,50 85,99
152 Pedrina Barbosa Cavalcanti Mozer 35.010.411-6 27/08/1981 0,715 85,00 85,72
153 Sandra Filomena Vianna Rodrigues 144761658 01/02/1962 0 85,00 85,00
154 Renata de Aguiar Gomes Aragão 43400181-8 04/03/1981 0 85,00 85,00
155 Cristiane Selma da Silva 250350804 08/12/1975 0 85,00 85,00
156 Simone Maria Rodrigues 454284561 03/09/1980 0 85,00 85,00
157 verlani strelow ledebuhr 535199326 20/10/1981 0 85,00 85,00
158 Luciane do Carmo Vieira de Oliveira 35.561.421-2 08/04/1982 0 85,00 85,00
159 Nidia Clei dos Reis Lucas Oliveira 43785577x 20/04/1982 0 85,00 85,00
160 Ana paula severino dos santos alves 4365452501 15/01/1987 0 85,00 85,00
161 Rayssa Rayane Pereira 443095528 10/02/1988 0 85,00 85,00
162 Cláudia Santos da Silva 548603315 12/02/1989 0 85,00 85,00
163 Mislene da Silva Matos 58117076-3 20/12/1989 0 85,00 85,00
164 amanda santiago de morais 437392788 04/02/1994 0 85,00 85,00
165 Tatiane Marilene dos Santos 50298769-8 15/02/1980 0 85,00 85,00
166 marcelo goes pardo 338643643 21/09/1982 0 85,00 85,00
167 Jacqueline Jade Mendes Minas 361138908 13/01/1995 0 85,00 85,00
168 Ingrid Garcia de Carvalho 501861683 18/10/1999 0 85,00 85,00
169 Selma Soledade Lima Berenguel 179847682 02/11/1966 0 85,00 85,00
170 Rosana de Moura Bonfim 209944791 30/10/1967 0 85,00 85,00
171 Angela Meire Braz de Moura 26705403-8 26/01/1970 0 85,00 85,00
172 Eliete gomes dos santos 266550757 03/06/1970 0 85,00 85,00
173 Andrea Castorino Teodoro 235841377 21/09/1973 0 85,00 85,00
174 Fabiana Gomes Oliveira da Silva 236371800 24/01/1975 0 85,00 85,00
175 Wagner Vicari Gonçalves 256861638 28/03/1975 0 85,00 85,00
176 jocelma pereira de araujo 558854941 26/09/1975 0 85,00 85,00
177 Vanessa Cristina Soares de Souza 263730256 09/01/1976 0 85,00 85,00
178 Simone Rosa Catoto 263726587 06/12/1976 0 85,00 85,00
179 Debora Fogliene 280822881 04/10/1977 0 85,00 85,00
180 Cleidiane sousa de novais 328462780 27/03/1983 0 85,00 85,00
181 Priscila Guedes Martins 30600571-2 29/09/1983 0 85,00 85,00
182 Maria Paula Gomes dos Santos Christ 445400353 23/05/1984 0 85,00 85,00
183 suely alves taveira 374645747 15/06/1984 0 85,00 85,00
184 Silas Gonsalves Silva Conceição 551603926 02/07/1992 0 85,00 85,00
185 Priscila Alves Bezerra 495561678 26/09/1993 0 85,00 85,00
186 Willians Roger Nascimento da Costa 454716758 25/11/1996 0 85,00 85,00
187 Mariana dos Santos 376026868 13/04/1997 0 85,00 85,00
188 Thais de Godoi Cardoso 390535059 20/06/1997 0 85,00 85,00
189 Ester de Almeida Moreira 389032451 19/03/1999 0 85,00 85,00
190 Karen Sousa Hermínio 56256553x 31/01/2001 0 85,00 85,00
191 Alana Xavier da Silva 592161900 10/08/2001 0 85,00 85,00
192 PAMELLA MASTROGIAN SCARMELOTI 522612970 14/07/2002 0 85,00 85,00
193 Bruno Oliveira de lima 398278799 26/01/2003 0 85,00 85,00
194 Danilo Custodio de Goes Bento 565656226 04/03/2004 0 85,00 85,00
195 Maria Eduarda Jacomini de Carvalho 53689366-4 26/03/2005 0 85,00 85,00
196 Rosangela Francisco dos Santos 15655446X 29/04/1962 1,83 82,50 84,33
197 Vitor Silva Sanches Lauri 385797874 10/01/1998 1,825 82,50 84,33
198 Gabriel Melo Pereira 49.083.678-1 20/01/1993 1,385 82,50 83,89
199 Mario silva 18.635.082-X 03/08/1967 6,30 77,50 83,80
200 carol julian ribeiro rocha 25883996x 02/06/1987 0,905 82,50 83,41
201 Amilcar da Silva 13170304-3 30/06/1960 0 82,50 82,50
202 Robson da Silva Bodião 248100397 17/10/1974 0 82,50 82,50
203 Egidia Regina Alves da silva 303845326 29/03/1981 0 82,50 82,50
204 Hozana Marques Paes Landim 405013486 18/08/1982 0 82,50 82,50
205 kelly cristina gomes 322593062 20/06/1984 0 82,50 82,50
206 Elaine aparecida pereira 289952566 03/07/1984 0 82,50 82,50
207 marisa nunes del cid amorim 429867025 05/09/1985 0 82,50 82,50
208 Natalia dos Santos Laurino 434686153 19/03/1987 0 82,50 82,50
209 Denise Jacomini 166355793 01/07/1969 0 82,50 82,50
210 Márcia Paz Alves 55600963 10/03/1979 0 82,50 82,50
211 Fabiana Jorge Santana 348657043 24/09/1981 0 82,50 82,50
212 Heliane Custodio da Silva Santos 420584754 24/02/1984 0 82,50 82,50
213 Tamara Melo dos Reis Moura 405937593 26/08/1985 0 82,50 82,50
214 Antares Silva dos Santos 537965427 14/09/1985 0 82,50 82,50
215 Saskia Aline Ramos Ferreira Loriano 548606717 04/08/1995 0 82,50 82,50
216 Monike Talia De Moraes Silva 387536358 28/08/1998 0 82,50 82,50
217 Cirlei Aparecida Ridigolo 165096196 27/02/1966 0 82,50 82,50
218 Ronaldo Fiorini Delfino 166396059 26/09/1966 0 82,50 82,50
219 Winderson Cardoso de Mello 17984507 23/07/1970 0 82,50 82,50
220 Edna Maria pinto 571373963 04/08/1970 0 82,50 82,50
221 Eremilton FElix Gomes 226114119 18/09/1970 0 82,50 82,50
222 Marco Paulo Telles 246571159 16/09/1974 0 82,50 82,50
223 Adriana Felix Marinho 281423027 17/10/1974 0 82,50 82,50
224 Catia aparecida do nascimento de lima 327988466 25/12/1976 0 82,50 82,50
225 Joares Carlos Monte 28608188x 27/01/1979 0 82,50 82,50
226 Marcela Christina Ferreira Matos 29415842x 06/09/1981 0 82,50 82,50
227 Daniel Tiago Gonçalves 347733323 04/07/1982 0 82,50 82,50
228 Glaucia Tavares 415979651 06/10/1984 0 82,50 82,50
229 Karina Suemi Okamura 446533439 10/05/1989 0 82,50 82,50
230 RIKEYLE SILVA COSTA 59.416.223-3 09/12/1989 0 82,50 82,50
231 RENAN ROCHA SAMPAIO DE FREITAS 344937586 24/01/1994 0 82,50 82,50
232 Vinícius Aurélio Rest de Brito 409908721 25/10/1995 0 82,50 82,50
233 Maurício de Andrade Chicuta 555725558 16/04/1997 0 82,50 82,50
234 Rodrigo Teixeira Moreira de Amorim 387830686 10/08/1997 0 82,50 82,50
235 Gabriel do Carmo Santos Silva 376624334 15/09/1998 0 82,50 82,50
236 Nathalia Silveira Melo 393453492 08/02/2000 0 82,50 82,50
237 Raquel da Silva Oliveira 50.075.324-6 07/04/2000 0 82,50 82,50
238 Vitória Santos Silva 377366596 06/05/2000 0 82,50 82,50
239 Isabela Fernandes Macedo Santos 54026075-7 19/05/2000 0 82,50 82,50
240 Kathleen Vitoria dos Santos Valeriano 534649087 11/08/2001 0 82,50 82,50
241 Alice Alves Pereira 550039867 09/02/2004 0 82,50 82,50
242 Leticia Catoto Bott 603840413 21/02/2004 0 82,50 82,50
243 Thays Ster de Oliveira Domingues 401533037 28/06/1982 1,895 80,00 81,90
244 ELIANA SOARES DE SOUZA 19163301X 20/08/1961 0 80,00 80,00
245 Camila Borges de Carvalho 44.593.645-9 09/08/1989 0 80,00 80,00
246 Gabriela Roberta Dutra Mamona 47.261.412-5 17/02/1991 0 80,00 80,00
247 Andreia Aguiar Ferreira 354019193 22/10/1981 0 80,00 80,00
248 Kátia visitação da Silva 3368889811 19/01/1982 0 80,00 80,00
249 VIVIANE DOS SANTOS AGUIAR 352486715 12/08/1982 0 80,00 80,00
250 Ana Karina Romão Siqueira 441903861 01/09/1982 0 80,00 80,00
251 Rosemeire Gonçalves de Oliveira Carvalho 29487660 18/09/1982 0 80,00 80,00
252 Caroline Duarte de Lima 33688310-9 02/07/1985 0 80,00 80,00
253 Cintia miranda camargo 48765561 28/10/1990 0 80,00 80,00
254 Eliene Faustino do Nascimento 245200174 19/09/1974 0 80,00 80,00
255 Fabiana de Souza 414760451 04/12/1981 0 80,00 80,00
256 SUZANA MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA 441270323 13/06/1986 0 80,00 80,00
257 Andressa Andrade de Oliveira Gonçalves 442111502 18/03/1987 0 80,00 80,00
258 Priscila Alves de Oliveira Chagas 421693071 29/04/1988 0 80,00 80,00
259 Daiane Santos do Carmo albuquerque 44478756-2 27/05/1989 0 80,00 80,00
260 Geisa de jesus castro santos 587032352 27/09/1993 0 80,00 80,00
261 Gabriela de oliveira lima 48663319-6 22/08/1995 0 80,00 80,00
262 Yasmim da Silva Soares 387997970 09/05/1996 0 80,00 80,00
263 Gabrielle oliveira dos Santos 39726463x 23/11/2002 0 80,00 80,00
264 Eliana de Abreu Sales Silva 177108630 27/08/1963 0 80,00 80,00
265 Rosemeire pereira prachedes moreira 201250408 09/02/1964 0 80,00 80,00
266 Cecília de Fátima dos Santos Hirayama 171504641 10/04/1964 0 80,00 80,00
267 Maria Augusta de Carvalho 19765180x 15/02/1966 0 80,00 80,00
268 Antonia Roseli da Silva 25579960 23/03/1968 0 80,00 80,00
269 Eduardo Sidiney Gambini 213776030 26/07/1972 0 80,00 80,00
270 Valquiria de Fatima Girotti 234164657 31/07/1972 0 80,00 80,00
271 Ricardo Machado de lima 219425139 03/05/1973 0 80,00 80,00
272 Eliana barreto martins 268710697 06/08/1974 0 80,00 80,00
273 Adriana Monteiro dos Santos Pereira 259692839 08/03/1976 0 80,00 80,00
274 Edna Fernandes dos Santos 262622609 22/05/1976 0 80,00 80,00
275 Valeria Aparecida Alves de Lima Ferreira 296094055 18/10/1977 0 80,00 80,00
276 MARCIO DE ASSIS COELHO MARAVELLI 299928032 08/03/1979 0 80,00 80,00
277 Ruben Albuquerque Cardoso 294498540 30/05/1980 0 80,00 80,00
278 Jaqueline Ferreira Lobato 406632534 20/06/1985 0 80,00 80,00
279 Angela de Jesus Pinto 32.950.625-0 04/11/1986 0 80,00 80,00
280 Debora Reis Lopes de Moraes 447322837 07/10/1987 0 80,00 80,00
281 Irineudo de Oliveira Gomes 667029035 26/11/1987 0 80,00 80,00
282 Bianca Rodrigues da Silva 35650279x 22/01/1992 0 80,00 80,00
283 Leonardo Porfirio Peixoto de Almeida 482098417 11/05/1992 0 80,00 80,00
284 Heloisa Costa Francisco 4929250609 26/01/1993 0 80,00 80,00
285 Sarah Nascimento Bandeira 410248800 01/02/1996 0 80,00 80,00
286 Alexandre Soares Vargas 497014804 08/06/1996 0 80,00 80,00
287 Daniely Perinote Rodrigues de Carneiro 39.433.492-9 29/11/2000 0 80,00 80,00
288 Sthephany Mendes da Silva 587768873 02/04/2002 0 80,00 80,00
289 jean prachedes dos anjos 571411850 11/07/2002 0 80,00 80,00
290 Thaynara Lohaine Costa Franca 389515401 15/07/2002 0 80,00 80,00
291 Thais Pereira de Lucena 38.918.939-X 04/08/2003 0 80,00 80,00
292 LEANDRO LUMES NASCIMENTO 521070430 29/01/2005 0 80,00 80,00
293 Ana Maria de Oliveira Mota 35286581-7 10/05/1981 1,825 77,50 79,33
294 ÉRICA IDALINA ALVES DOS SANTOS 303845314 23/03/1984 3,515 75,00 78,52
295 Stella Pereira Bezerra 526410176 23/09/2000 0,68 77,50 78,18
296 Dilma Araujo dos Santos 11355010-8 26/12/1955 0 77,50 77,50
297 Maria Aparecida de Moura 156022527 10/11/1962 0 77,50 77,50
298 PALOMA PEREIRA SOUSA 48010864-X 23/02/1992 0 77,50 77,50
299 JEANE HARGESHEIMER NASCIMENTO 67412124-7 18/03/1980 0 77,50 77,50
300 Maria das Dores da Silva 42005215x 30/08/1982 0 77,50 77,50
301 David Carvalho dos Santos 469066544 21/05/1983 0 77,50 77,50
302 Angelica Paz Paulino 402303325 14/03/1984 0 77,50 77,50
303 Jucimaria Fonseca Santos 466041688 22/03/1987 0 77,50 77,50
304 caique de menezes porto 536808338 17/02/1996 0 77,50 77,50
305 Claudia Bezerra de Lima 28338458 06/01/1975 0 77,50 77,50
306 Viviane Lima Marques da Costa 28212479 13/07/1975 0 77,50 77,50
