
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
Resultado final pós recurso.
| NOME COMPLETO | CPF | DEFERIMENTO | PONTUAÇÃO |
| Adailton Marques Jordão | 843.735….. | Deferido | 0 |
| Adailton Marques Jordão | 843.735….. | Deferido | 0 |
| Adriana Gomes Ferreira | 464.291….. | Deferido | 0,7214 |
| ADRIANO LAURENTINO SILVA | 364.579….. | Deferido | 0,65 |
| Aldenir Ramires Serafim | 869.609….. | Deferido | 0,2758 |
| Alef Alberto Gomes da Silva | 425.296….. | Deferido | Cat. A 0,5999 |
| Alessandra de Oliveira Martins | 485.652….. | Deferido | 0,5799 |
| ALESSANDRA DEOLINDO SOUZA | 284.715….. | Deferido | 0,1587 |
| Alessandro Rodrigues Imbriani | 312.433….. | Deferido | 0,5281 |
| Alessandro Soares Bernardes | 417.937….. | Deferido | 0,6117 |
| Alex Soares de Melo | 321.284….. | Deferido | 0,2488 |
| Alferina Bonfim de Abreu | 289.102….. | Deferido | 0,3533 |
| Althemberg Ferreira Barboza | 348.383….. | Deferido | 0,4728 |
| Ana Caroline Rodrigues Alauk | 434.411….. | Deferido | 0,5299 |
| Ana KArina Alves Brito | 292.717….. | Deferido | 0,1299 |
| Ana Paula Flausino Rodrigues de Souza | 035.731….. | Deferido | 0,0053 |
| Anderson de Freitas | 332.672….. | Deferido | 0,4658 |
| Anderson Gonçalves Ferreira | 383.317….. | Deferido | 0,5293 |
| Anderson Leite da Silva | 286.405….. | Deferido | 0,4462 |
| Anderson Santos Da Silva | 327.467…… | Deferido | 0,4676 |
| Andre fernando Dias | 371.790….. | Deferido | 0 |
| Andrea Dias | 146.310….. | Deferido | Cat. A 0,7496 |
| Andreia Barboza da Silva | 284.560…… | Deferido | 0,1413 |
| Andreiy Bueno Lopes | 327.901….. | Deferido | 0,3001 |
| Andressa Aparecida Silva Paterli de Oliveira | 225.550….. | Deferido | 0,5644 |
| Andreza Souza da Silva de Castro | 337.526….. | Deferido | 0,1856 |
| Angélica Lopes frazao | 354.856….. | Deferida | 0,5829 |
| Antonio Aparecido Teixeira | 522.258….. | Deferido | 0,3527 |
| Antonio Marcos Cavalheiro | 010.908….. | Deferido | 0,0063 |
| Aparecida de Paula Santos | 986.95….. | Deferido | 0,3666 |
| Aricélia Ramos de Oliveira Silva | 275.464….. | Deferido | 0,3449 |
| Barbara Abdallah Fogaça | 363.300….. | Deferido | 0,27 |
| Bruno Zaonon | 332.223….. | Deferido | 0,0316 |
| Caio Felipe Melo Evangelista | 494.730….. | Deferido | 0 |
| Camila de Souza Feitosa | 448.080….. | Deferido | 0,1264 |
| Camila Fernandes de Alencar | 547.736….. | Deferido | 0,2763 |
| Camila Martins Pereira Santos | 425.525….. | Deferido | 0,5071 |
| Carina Doro Camacho | 329.067….. | Deferido | 0 |
| Carlos José Gomes Júnior | 411.4190….. | Deferido | 0,3249 |
| Carmen Lúcia Moreira de Oliveira dos Santos | 156.509….. | Deferido | 0 |
| Carmen Lúcia Moreira de Oliveira dos Santos | 156.509….. | Deferido | 0,4014 |
| Carolina dos Santos Ramos | 467.595….. | Deferido | 0,1044 |
| Carolina Félix de Oliveira | 312.076….. | Deferido | 0,5136 |
| Caroline Kasakvicius Brito Lima | 462.552….. | Deferido | 0,5308 |
| Catiuscia de Castro Santos | 262.187….. | Deferido | 0,4849 |
| Cícero da Silva Peixoto | 265.787…… | Deferido | 0,4162 |
| Claudia das Chagas Lisboa Cristiano | 426.764…… | Deferido | 0,5174 |
| Claudineia rodrigues lima | 277.886…… | Deferido | 0,3024 |
| Claudineia Rodrigues Lima | 277.886…… | Deferido | 0,3024 |
| Claudio Roberto Gerez | 996.397….. | Deferido | 0,5304 |
| CLAYTON ANDRE DA SILVA BRITO | 301.181….. | Deferido | 0,171 |
| Clayton de Araújo | 294.841….. | Deferido | 0,3936 |
| Clayton Silvestre | 132.561….. | Deferido | 0,6416 |
| Clayton Silvestre | 132.561….. | Deferido | 0,6416 |
| Cleidenice Alves de Jesus | 259.476….. | Deferido | 0,571 |
| Cristiane Bernardo de Souza | 261.982…. | Deferido | 0,5948 |
| Daiana Santos de Oliveira | 327.912….. | Deferido | 0,6193 |
| Daiane dos Santos Pereira de Farias | 426.307….. | Deferido | 0,434 |
| DANIEL KERCHER NOBRE | 345.030….. | Deferido | 0,4558 |
| Daniela Ferreira de Lima | 319.921….. | Deferido | 0,2654 |
| Daniela Oliveira de Aquino Simões | 315.644….. | Deferido | 0,275 |
| Daniela Venancio da Silva | 305.583….. | Deferido | 0,389 |
| Daniela Verissimo Bastos | 285.814….. | Deferido | 0,5492 |
| Daniele Barreto da Silva | 269.132….. | Deferido | 0,6099 |
| Danilo Ferreira Cantas Romão | 383.185….. | Deferido | 0,3944 |
| David Carvalho dos Santos | 335.370…… | Deferido | 0,1557 |
| Diego Marinho Lima | 408.368…… | Deferido | 0,6022 |
| Diego Vicaria da Silva | 440.402…… | Deferido | 0,352 |
| Edna Gomes de Oliveira Santos | 305.333…… | Deferido | 0,568 |
| edson monteiro | 346.863…… | Deferido | 0,4399 |
| Edson Santos Delerre | 216.613….. | Deferido | 0,5842 |
| Eduardo Carlos de Souza Almeida | 264.796…… | Deferido | 0,4092 |
| Eduardo Monteiro da Silva | 311.804….. | Deferido | 0,1399 |
| Eduardo Pereira de Siqueira | 168.907….. | Deferido | 0,2803 |
| Elaine Meire dos Santos | 168.904….. | Deferido | 0,3888 |
| Elaine Meire dos Santos | 168.904….. | Deferido | 0,3888 |
| Elaine Priscila Deolindo | 165.857….. | Deferido | 0,172 |
| Elisa Vitoria Zar | 452.400….. | Deferido | 0,4064 |
| Elisangela Aparecida Rodrigues Alauk | 265.220….. | Deferido | 0,1294 |
| Elizabeth Firmo Braga | 797.778…… | Deferido | 0 |
| Erica de Lima Paiva | 466.976…… | Deferido | 0,4634 |
| Erica de Lima Paiva | 466.976…… | Deferido | 0,4634 |
| Érico Luz Oliveira | 361.183…… | Deferido | 0,4199 |
| Eunice de Castro Sousa Silva | 285.767….. | Deferido | 0,2246 |
| Fabiana aparecida da silva | 313.081…… | Deferido | 0,5164 |
| FABIANE DE LIMA COSTA GOIS | 258.749….. | Deferido | 0,1787 |
| Fabiano Jose Raimundo | 325.711…… | Deferido | 0,63 |
| Fabiano Jose Raimundo | 325.711…… | Deferido | 0,63 |
| Fabio de Andrade Sanches | 333.765…… | Deferido | 0,4899 |
| FABIO MARCELO DE OLIVEIRA | 203.385…… | Deferido | 0,2585 |
| Fabíola Ramos Rodrigues | 471.442…… | Deferido | 0,66 |
| Fernanda Benisio dos Santos | 363.152… | Deferido | 0,3099 |
| Fernanda de Jesus Silva | 470.331…… | Deferido | 0,5152 |
| Gabriel Pereira da Silva Rodrigues | 367.631….. | Deferido | 0,5674 |
| Gabriel Silva de Abreu | 432.729….. | Deferido | 0,0098 |
| Gabriela Batista Rosário | 387.725….. | Deferido | 0,5558 |
| Gabriela Serafim Romano Capelo | 332.903…. | Deferido | 0,5917 |
| Gabrielly Dias Silva | 428.490….. | Deferido | |
| George Ytalo Lima Caires | 717.947…. | Deferido | 0,6699 |
| Gerson Xavier do Nascimento dos Santos | 295.766….. | Deferido | 0,1499 |
| GEVERSON FERNANDES DE LIMA | 140.334….. | Deferido | |
| Giovane Antonio Oliveira | 994.880….. | Deferido | Cat. A 0,1102 |
| Giovanna Maria Rezende Ramos | 363.705…… | Deferido | 0,2899 |
| GISELE REIS SANTOS DA SILVA | 186.105…… | Deferido | Cat. A 0,6033 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Guilherme Pedro da Silva | 459.486…. | Deferido | 0,0842 |
| Gustavo Ribeiro Palaro | 471.960…. | Deferido | 0 |
| HENRIQUE MORAES VILELA DO CARMO | 458.698….. | Deferido | 0,63 |
| HENRIQUE MORENO RODRIGUES | 430.646…… | Deferido | |
| Henrique Siqueira Santos | 518.442….. | Deferido | 0,2695 |
| Icaro Lucio Queiroz Correa de Souza | 383.188….. | Deferido | 0,5949 |
| ícaro reis portioli | 445.888….. | Deferido | 0,4412 |
| Ilaércio Bispo de Souza | 152.961….. | Deferido | 0,1099 |
| Isabela Vieira Gonçalves | 470.203….. | Deferido | 0,5453 |
| Isadora Mendonça Giacometti | 399.776….. | Deferido | 0,3649 |
| Isadora Mendonça Giacometti | 399.776…. | Deferido | 0,3649 |
| Ismael Vitor Idalino | 389.463….. | Deferido | 0,5358 |
| Jaime Joaquim dos Santos Junior | 288.052…. | Deferido | Cat. A 0,7195 |
| Jaquelina Sobrinha Cavalcante | 725.200….. | Deferida | 0,22 |
| Jaquelina Sobrinha Cavalcante Cavalcante | 725.200….. | Deferido | 0,2201 |
| Jessica Biondi Inacio | 230.208….. | Deferido | 0,6072 |
| Jessica Caroline Cavaletti | 361.055….. | Deferido | 0,5899 |
| jessica caroline cavaletti | 361.055…… | Deferida | 0,5899 |
| Jessica Oliveira da Silva | 223.534….. | Deferido | 0,345 |
| Jhenifer Calado Hernandes Sanches | 468.626….. | Deferido | 0,2526 |
| Jhoseph Ribeiro de Sousa | 451.276….. | Deferido | 0,4016 |
| João Chuniti Tsuribe | 100.504….. | Deferido | Cat. A 0,5668 |
| João Pedro Oliveira Silva | 476.042….. | Deferido | 0,1162 |
| Joelita deOliveira Nunes | 126.191…… | Deferido | 0,1064 |
| Jonathan Caetano Roldan | 400.462….. | Deferido | 0,3597 |
| JOSE OCIMAR ALVES DE FREITAS | 126.356…… | Deferido | 0,6928 |
| José Vitor Pinheiro Júnior | 353.246…… | Deferido | 0,0133 |
| Joyce Cardoso Lima | 305.353…… | Deferido | Cat. A 0,5265 |
| JOYCE CAROLINE NUNES DA SILVA | 442.182…… | Deferido | 0,415 |
| Joyce Caroline Nunes da Silva | 442.182….. | Deferido | 0,415 |
| Juliana Fortunato de novais | 284.852…… | Deferido | 0,5359 |
| Juliana Silvério | 218.745…… | Deferido | 0,5299 |
| Juliana Teixeira da Silva | 222.440…… | Deferido | 0,3217 |
| Júlio Mazzarolo | 317.626…… | Deferido | 0,4699 |
| Jurandir de Souza Xavier | 111.828…… | Deferido | 0,1297 |
| Jurema Benedita Góes da Silva | 681.901….. | Deferido | 0,3509 |
| Jussara Carneiro Vicente de Santana | 293.857….. | Deferido | 0,1503 |
| Kainã dos Santos Souza | 443.945…… | Deferido | 0,6349 |
| KAMILA SANTOS DE ARAUJO | 464.951….. | Deferido | 0,5313 |
| Kathleen Nascimento Vilela Moreira | 452.838….. | Deferido | 0,225 |
| Kelly Cherubini | 283.341….. | Deferido | 0,2443 |
| Kelly Costa dos Santos | 401.636…… | Deferido | 0,4705 |
| Kether Eunice de Sousa Aquino | 147.068….. | Deferido | 0,6826 |
| Larissa Almeida Martin | 491.638….. | Deferido | 0,3674 |
| Larissa Gracielle Dellisa Campos | 369.388….. | Deferido | 0,1925 |
| LAURA CRISTINA SOUZA SANTOS | 362.751….. | Deferido | 0,1499 |
| Laura Crocco de Jesus Gonzales | 486.733…… | Deferido | 0,4449 |
| Leandro Augusto de Faria | 431.786….. | Deferido | 0,2849 |
| Leticia Vieira Muniz Ferreira | 500.224….. | Deferido | 0,72 |
| Lindimar oliveira da Silva | 376.327….. | Deferido | 0,2929 |
| Luana Cristina dos Santos | 354.456…… | Deferido | 0,0073 |
| Luana Martins de Santana | 477.621….. | Deferido | 0,4765 |
| Lucas Alves Cunha | 437.434….. | Deferido | 0,4799 |
| Lucas Augusto de Souza | 432.729….. | Deferido | 0,6149 |
| Lucas Augusto De Souza | 432.729…… | Deferido | 0,6149 |
| Lucas Ramos Dos Santos Almeida | 398.056….. | Deferido | 0,5541 |
| Lucas Vinicius Pereira de Siqueira | 425.668….. | Deferido | 0,1071 |
| Luciano Augusto Valério Liandro | 198.472….. | Deferido | 0,405 |
| Luciene Soares Santos | 322.728…… | Deferido | 0,6295 |
| Lucy Aparecida da Silva | 293.345…… | Deferido | 0,4722 |
| Luis Carlos Simões | 257.580….. | Deferido | 0,2337 |
| Luis Paulo Araújo de Oliveira | 165.986….. | Deferido | 0,4526 |
| Luiz Carlos Fernandes Júnior Procopio | 453.498…… | Deferido | 0,3467 |
| Marcelo dos Santos Assofra | 118.056…… | Deferido | 0,3168 |
| Marcelo dos Santos Dalmazo | 253.615…… | Deferido | 0,5367 |
| Marcelo Santos de Lima | 413.302…… | Deferido | 0,4898 |
| Márcia Bezerra dos Santos | 250.389….. | Deferido | 0,242 |
| marcio soares hashimoto | 179.181…… | Deferido | 0,2302 |
| Marcio soares hashimoto | 179.181….. | Deferido | 0,2302 |
| Marco Antônio Barbosa | 425.119…… | Deferido | 0,6447 |
| MARCOS ANTONIO DE ARIMATHÉA | 085.271.. | Deferido | 0,9289 |
| Marcos Roberto Vital de Almeida | 321.230….. | Deferido | 0,4945 |
| Maria Amélia Auta Lopes | 264.173….. | Deferido | 0,2081 |
| Maria Auxiliadora Leite Ferreira Pereira | 555.644….. | Deferido | 0,363 |
| Maria Diele Ferreira dos Santos | 099.470….. | Deferido | 0,5434 |
| Maria Elenice crisostomo de Sousa | 769.370….. | Deferido | 0,2028 |
| Maria Irany De Souza | 275.542….. | Deferido | 0,099 |
| Maria Lúcia Mendes da Silva | 567.522….. | Deferido | 0,1833 |
| Maria Paula Cristo Aguiar | 477.072….. | Deferido | 0,6262 |
| Maria Selma Alves de Oliveira Laurentino | 656.417….. | Deferido | 0,3902 |
| Mariana Dorta Felizardo | 433.078….. | Deferido | 0,6049 |
| Marilda Gomes Ribeiro | 253.671….. | Deferido | 0 |
| Matheus dos Santos | 452.477….. | Deferido | 0,6751 |
| Michele Gomes dos Santos | 326.572….. | Deferido | 0,1503 |
| Miguel Arthur Inocêncio Gonçalves Pereira | 480.376….. | Deferido | 0,2612 |
| Moizes Aparecido da Silva Baltazar | 234.249…… | Deferido | 0,4467 |
| Narimann Silva Demicheli | 527.936…… | Deferido | 0,2983 |
| Natália dos Reis Coimbra | 447.179…… | Deferido | 0,6034 |
| Natália Jornay da Silva | 230.935…… | Deferido | |
| Neusa Aparecida Alves da Silva | 113.156…… | Deferido | 0,3162 |
| Nicolly Stefanny Bernardo Santana | 427.400…… | Deferido | 0,609 |
| NUBIA SOARES E SILVA | 304.746…… | Deferido | 0,5699 |
| Pamela Alves Silva de Miranda | 341.397…… | Deferido | 0,5519 |
| Patricia Freire lisboa | 272.662…… | Deferido | |
| Patricia Lucas | 278.222…… | Deferido | 0,3442 |
| Patricia Maria Feliciano da Silva | 274.856…… | Deferido | 0,2204 |
| Patricia Rosa Affonso | 252.585….. | Deferido | 0 |
| Patrícia Ruiz Moreno Correia | 283.384…… | Deferido | 0,5671 |
| Paula Nunes da Costa | 295.679….. | Deferido | 0,5411 |
| Paulo Rogerio Cardozo Pinto | 439.469…… | Deferido | 0,3499 |
| Pedro Etioppe Rodrigues Junior | 502.633……. | Deferido | |
| Pedro Paulo da Silva filho | 476.305…… | Deferido | 0,6216 |
| Priscila Alcântara Cintas dos Santos | 386.1480…… | Deferido | 0,3845 |
| Priscilla Cássia Ferreira Vitorino | 296.612…… | Deferido | 0 |
| Rafael Batista Lopes | 453.974…… | Deferido | 0,6186 |
| Raquel Zoccaratto Lima | 407.475…… | Deferido | 0,3286 |
| Reinaldo Felipe dos Santos | 416.847……. | Deferido | 0,4062 |
| Renan da Silva Monteiro | 348.788…… | Deferido | 0,4178 |
| Renata Cavalli | 298.580…… | Deferido | 0,4534 |
| Renato gomes dos santos | 354.905…… | Deferido | 0,497 |
| Roberto da Conceição | 393.922…… | Deferido | 0,0367 |
| Rodrigo da Silva Aragao | 223.130…… | Deferido | 0,3565 |
| Rodson Daniel Campos Ferreira | 398.689…… | Deferido | 0,4995 |
| Roger Eugenio da Luz | 152.300….. | Deferido | 0,5439 |
| Rogerio Barbosa de Andrade | 130.167…… | Deferido | 0,4951 |
| Rogerio coelho | 630.079…… | Deferido | 0,4888 |
| Rogério Donizete Fernandes Neves | 083.851….. | Deferido | 0,3149 |
| Rogério Jacob | 142.562…… | Deferido | Cat. A 0,6235 |
| Ronaldo Cesar Batista | 281.937…… | Deferido | Cat. A 0,5786 |
| Rosangela Caldas D Elia | 766.211…… | Deferido | 0,0157 |
| Roselaine de Jesus da Silva Goldoni | 373.302…… | Deferido | 0,3602 |
| Rosemary Theodoro de Faria Penalva | 120.579…… | Deferido | 0,3206 |
| Rosimeire da Rocha | 146.809…… | Deferido | 0,3159 |
| SAMUEL GERALDO DA SILVA | 395.996…… | Deferido | 0,3499 |
| Sara Silva Dos Santos | 394.543…… | Deferido | 0,45 |
| Sarah Bauer Hannes | 490.789……. | Deferido | 0,6408 |
| Sergio Aparecido do Nascimento | 271.383…… | Deferido | 0,8084 |
| Sergio Luis de Oliveira | 749.886…… | Deferido | 0,4299 |
| Sheila Aparecida Romualdo de Sousa | 307.055…… | Deferido | 0,7094 |
| Silas Alves Pereira | 444.187……. | Deferido | 0,5439 |
| Silmara da Silva Vilalba | 316.950……. | Deferido | 0,6256 |
| Silvania Aparecida Lana Simas | 405.739…… | Deferido | 0,3862 |
| Silvano de Oliveira Brito | 419.301…… | Deferido | 0,7199 |
| Silvio Rodrigues dos Santos | 455.781…… | Deferido | 0,5281 |
| Simone fernanda de Souza coelho | 297.472…… | Deferido | 0,6501 |
| Soraia Oliveira da Silva Delerre | 152.388……. | Deferido | Cat. F 0,7897 |
| Stela Maris Martins Duarte | 194.785….. | Deferido | 0,6643 |
| Suzana Bueno Lopes | 349.615…… | Deferido | 0,4142 |
| Taís Abdon Bezerra | 423.000….. | Deferido | 0,6365 |
| Tamara Pereira Senise | 356.623…… | Deferido | 0,4015 |
| Tatiane Bruno Masiero Novais | 286.896……. | Deferido | 0,2052 |
| Thiago da Silva Vasconcelos | 394.110……. | Deferido | Cat A 0,4237 |
| Vagner Tadeu Fiorillo | 296.182……. | Deferido | 0,4899 |
| Valquíria Gomes da Silva | 903.683……. | Deferido | 0 |
| Vera Lucia da Silva garcia | 273.104…… | Deferido | 0,5732 |
| Victor Angelini da Silva | 466.057….. | Deferido | 0,5289 |
| Victor Hugo da silva oliveira | 468.699….. | Deferido | 0,5432 |
| Vinicius Nogueira Tronquim | 441.270…… | Deferido | 0,5349 |
| Vinicius Souza de Almeida | 413.808…… | Deferido | 0,4432 |
| Vinícius Venancio Silva | 362.829…… | Deferido | 0,5925 |
| Vitor Carvalho da Silva | 332.125…… | Deferido | 0,5519 |
| Vivaldo Ribeiro Silva | 342.486….. | Deferido | 0,1343 |
| Wellington Marques Cavalcanti | 380.519….. | Deferido | 0,6175 |
| Wesley Cesar de Souza Botto | 400.147….. | Deferido | 0,6208 |
| Weslley Rocha Torres | 422.310…… | Deferido | 0,5696 |
| Willyan Roberto Scheid da Silva | 218.306…… | Deferido | Cat. A 0,2059 |
| Wilson Felix de Oliveira | 867.327….. | Deferido | 0,5673 |
Prazo para interpor recurso: de 05/03 até às 18h de 07/03/2025.
Resultado Final 11/03/2025.
Lista dos Deferidos:
| NOME COMPLETO | CPF | DEFERIMENTO | PONTUAÇÃO |
| Adailton Marques Jordão | 843.735….. | Deferido | 0 |
| Adailton Marques Jordão | 843.735….. | Deferido | 0 |
| Adriana Gomes Ferreira | 464.291….. | Deferido | 0,7214 |
| ADRIANO LAURENTINO SILVA | 364.579….. | Deferido | 0,65 |
| Aldenir Ramires Serafim | 869.609….. | Deferido | 0,2758 |
| Alef Alberto Gomes da Silva | 425.296….. | Deferido | Cat. A 0,5999 |
| Alessandra de Oliveira Martins | 485.652….. | Deferido | 0,5799 |
| ALESSANDRA DEOLINDO SOUZA | 284.715….. | Deferido | 0,1587 |
| Alessandro Rodrigues Imbriani | 312.433….. | Deferido | 0,5281 |
| Alessandro Soares Bernardes | 417.937….. | Deferido | 0,6117 |
| Alex Soares de Melo | 321.284….. | Deferido | 0,2488 |
| Alferina Bonfim de Abreu | 289.102….. | Deferido | 0,3533 |
| Althemberg Ferreira Barboza | 348.383….. | Deferido | 0,4728 |
| Ana Caroline Rodrigues Alauk | 434.411….. | Deferido | 0,5299 |
| Ana KArina Alves Brito | 292.717….. | Deferido | 0,1299 |
| Ana Paula Flausino Rodrigues de Souza | 035.731….. | Deferido | 0,0053 |
| Anderson de Freitas | 332.672….. | Deferido | 0,4658 |
| Anderson Gonçalves Ferreira | 383.317….. | Deferido | 0,5293 |
| Anderson Leite da Silva | 286.405….. | Deferido | 0,4462 |
| Anderson Santos Da Silva | 327.467…… | Deferido | 0,4676 |
| Andre fernando Dias | 371.790….. | Deferido | 0 |
| Andrea Dias | 146.310….. | Deferido | Cat. A 0,7496 |
| Andreia Barboza da Silva | 284.560…… | Deferido | 0,1413 |
| Andreiy Bueno Lopes | 327.901….. | Deferido | 0,3001 |
| Andressa Aparecida Silva Paterli de Oliveira | 225.550….. | Deferido | 0,5644 |
| Andreza Souza da Silva de Castro | 337.526….. | Deferido | 0,1856 |
| Angélica Lopes frazao | 354.856….. | Deferida | 0,5829 |
| Antonio Aparecido Teixeira | 522.258….. | Deferido | 0,3527 |
| Antonio Marcos Cavalheiro | 010.908….. | Deferido | 0,0063 |
| Aparecida de Paula Santos | 986.95….. | Deferido | 0,3666 |
| Aricélia Ramos de Oliveira Silva | 275.464….. | Deferido | 0,3449 |
| Barbara Abdallah Fogaça | 363.300….. | Deferido | 0,27 |
| Bruno Zaonon | 332.223….. | Deferido | 0,0316 |
| Caio Felipe Melo Evangelista | 494.730….. | Deferido | 0 |
| Camila de Souza Feitosa | 448.080….. | Deferido | 0,1264 |
| Camila Fernandes de Alencar | 547.736….. | Deferido | 0,2763 |
| Camila Martins Pereira Santos | 425.525….. | Deferido | 0,5071 |
| Carina Doro Camacho | 329.067….. | Deferido | 0 |
| Carlos José Gomes Júnior | 411.4190….. | Deferido | 0,3249 |
| Carmen Lúcia Moreira de Oliveira dos Santos | 156.509….. | Deferido | 0 |
| Carmen Lúcia Moreira de Oliveira dos Santos | 156.509….. | Deferido | 0,4014 |
| Carolina dos Santos Ramos | 467.595….. | Deferido | 0,1044 |
| Carolina Félix de Oliveira | 312.076….. | Deferido | 0,5136 |
| Caroline Kasakvicius Brito Lima | 462.552….. | Deferido | 0,5308 |
| Catiuscia de Castro Santos | 262.187….. | Deferido | 0,4849 |
| Cícero da Silva Peixoto | 265.787…… | Deferido | 0,4162 |
| Claudia das Chagas Lisboa Cristiano | 426.764…… | Deferido | 0,5174 |
| Claudineia rodrigues lima | 277.886…… | Deferido | 0,3024 |
| Claudineia Rodrigues Lima | 277.886…… | Deferido | 0,3024 |
| Claudio Roberto Gerez | 996.397….. | Deferido | 0,5304 |
| CLAYTON ANDRE DA SILVA BRITO | 301.181….. | Deferido | 0,171 |
| Clayton de Araújo | 294.841….. | Deferido | 0,3936 |
| Clayton Silvestre | 132.561….. | Deferido | 0,6416 |
| Clayton Silvestre | 132.561….. | Deferido | 0,6416 |
| Cleidenice Alves de Jesus | 259.476….. | Deferido | 0,571 |
| Cristiane Bernardo de Souza | 261.982…. | Deferido | 0,5948 |
| Daiana Santos de Oliveira | 327.912….. | Deferido | 0,6193 |
| Daiane dos Santos Pereira de Farias | 426.307….. | Deferido | 0,434 |
| DANIEL KERCHER NOBRE | 345.030….. | Deferido | 0,4558 |
| Daniela Ferreira de Lima | 319.921….. | Deferido | 0,2654 |
| Daniela Venancio da Silva | 305.583….. | Deferido | 0,389 |
| Daniela Verissimo Bastos | 285.814….. | Deferido | 0,5492 |
| Daniele Barreto da Silva | 269.132….. | Deferido | 0,6099 |
| Danilo Ferreira Cantas Romão | 383.185….. | Deferido | 0,3944 |
| David Carvalho dos Santos | 335.370…… | Deferido | 0,1557 |
| Diego Marinho Lima | 408.368…… | Deferido | 0,6022 |
| Diego Vicaria da Silva | 440.402…… | Deferido | 0,352 |
| Edna Gomes de Oliveira Santos | 305.333…… | Deferido | 0,568 |
| edson monteiro | 346.863…… | Deferido | 0,4399 |
| Edson Santos Delerre | 216.613….. | Deferido | 0,5842 |
| Eduardo Carlos de Souza Almeida | 264.796…… | Deferido | 0,4092 |
| Eduardo Monteiro da Silva | 311.804….. | Deferido | 0,1399 |
| Eduardo Pereira de Siqueira | 168.907….. | Deferido | 0,2803 |
| Elaine Meire dos Santos | 168.904….. | Deferido | 0,3888 |
| Elaine Meire dos Santos | 168.904….. | Deferido | 0,3888 |
| Elaine Priscila Deolindo | 165.857….. | Deferido | 0,172 |
| Elisa Vitoria Zar | 452.400….. | Deferido | 0,4064 |
| Elisangela Aparecida Rodrigues Alauk | 265.220….. | Deferido | 0,1294 |
| Elizabeth Firmo Braga | 797.778…… | Deferido | 0 |
| Erica de Lima Paiva | 466.976…… | Deferido | 0,4634 |
| Erica de Lima Paiva | 466.976…… | Deferido | 0,4634 |
| Érico Luz Oliveira | 361.183…… | Deferido | 0,4199 |
| Fabiana aparecida da silva | 313.081…… | Deferido | 0,5164 |
| FABIANE DE LIMA COSTA GOIS | 258.749….. | Deferido | 0,1787 |
| Fabiano Jose Raimundo | 325.711…… | Deferido | 0,63 |
| Fabiano Jose Raimundo | 325.711…… | Deferido | 0,63 |
| Fabio de Andrade Sanches | 333.765…… | Deferido | 0,4899 |
| FABIO MARCELO DE OLIVEIRA | 203.385…… | Deferido | 0,2585 |
| Fabíola Ramos Rodrigues | 471.442…… | Deferido | 0,66 |
| Fernanda de Jesus Silva | 470.331…… | Deferido | 0,5152 |
| Gabriel Pereira da Silva Rodrigues | 367.631….. | Deferido | 0,5674 |
| Gabriel Silva de Abreu | 432.729….. | Deferido | 0,0098 |
| Gabriela Batista Rosário | 387.725….. | Deferido | 0,5558 |
| Gabriela Serafim Romano Capelo | 332.903…. | Deferido | 0,5917 |
| Gabrielly Dias Silva | 428.490….. | Deferido | |
| George Ytalo Lima Caires | 717.947…. | Deferido | 0,6699 |
| Gerson Xavier do Nascimento dos Santos | 295.766….. | Deferido | 0,1499 |
| GEVERSON FERNANDES DE LIMA | 140.334….. | Deferido | |
| Giovane Antonio Oliveira | 994.880….. | Deferido | Cat. A 0,1102 |
| Giovanna Maria Rezende Ramos | 363.705…… | Deferido | 0,2899 |
| GISELE REIS SANTOS DA SILVA | 186.105…… | Deferido | Cat. A 0,6033 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Giuseppe Henrique Cestari Moreira | 452.007….. | Deferido | 0,6562 |
| Guilherme Pedro da Silva | 459.486…. | Deferido | 0,0842 |
| Gustavo Ribeiro Palaro | 471.960…. | Deferido | 0 |
| HENRIQUE MORAES VILELA DO CARMO | 458.698….. | Deferido | 0,63 |
| HENRIQUE MORENO RODRIGUES | 430.646…… | Deferido | |
| Henrique Siqueira Santos | 518.442….. | Deferido | 0,2695 |
| Icaro Lucio Queiroz Correa de Souza | 383.188….. | Deferido | 0,5949 |
| ícaro reis portioli | 445.888….. | Deferido | 0,4412 |
| Ilaércio Bispo de Souza | 152.961….. | Deferido | 0,1099 |
| Isabela Vieira Gonçalves | 470.203….. | Deferido | 0,5453 |
| Isadora Mendonça Giacometti | 399.776….. | Deferido | 0,3649 |
| Isadora Mendonça Giacometti | 399.776…. | Deferido | 0,3649 |
| Ismael Vitor Idalino | 389.463….. | Deferido | 0,5358 |
