CLASSIFICAÇÃO FINAL – 19/06/2024
| ARTE | |
| NOME | RG |
| Adrielle Santos Pacheco | 542385697 |
| Amanda Rodrigues Tavares Camargo de Souza | 252885223 |
| Carina Doro Camacho | 3226222789 |
| Cicera de Brito Lobo Meneses | 52005548-2 |
| Claudia crusco silva | 271772414 |
| Cristiane Ferreira da silva | 416628254 |
| Débora Colla Marques | 30707644-1 |
| Douglas Pereira Ires | 527148611 |
| Edilaine Pires Costa | 333462051 |
| Eduardo Ferreira de Oliveira | 259967506 |
| Igara Maria Barros de Souza | 287472905 |
| José Ocimar Alaves de Freitas | 241817584 |
| Kelly cherubini | 291584676 |
| Maria Neide Araujo de Oliveira Beletato | 45365664-X |
| Maurílio Henrique Guimarães Brandão Soares | 7684403 |
| Mônica Gomes da Silva | 17.688.421-X |
| Patrícia Evangelista dos Santos Toledo | 29.792.951-3 |
| Patrícia Evangelista dos Santos Toledo | 29.792.951-3 |
| Rosana Brito dos Santos | 23256758-x |
| Solange Cavalcanti de Oliveira | 18940596x |
| Vinicius Alves de Almeida | 525637643 |
| Viviane Motta Galvino | 42396322-3 |
| – | |
| BIOLOGIA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Aline Silva de Oliveira | 35.538.758 -X |
| Maria Giselia do Nascimento Silva | 19.238.309 -7 |
| – | |
| CIÊNCIAS | |
| – | |
| NOME | RG |
| Creonice de Jesus Santos Figueiredo | 189014696 |
| Veronica Ramos Souza Oliveira | 28.700.503-3 |
| – | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| – | |
| NOME | RG |
| ISABELLA DA SILVA RAMOS | 552921154 |
| Jones Martins de Freitas | 28191137x |
| CAMILA PREVITALI ANTONIO | 482143460 |
| Cristiano Alexandre dos Santos Cavalheiro | 204135345 |
| Danilo Viana Santos | 462719923 |
| Denise Alves da Silva | 32946632xsp |
| Diego Araújos dos Santos | 431553257 |
| Évelin Cristina Casciolini Tanaka | 29487012X |
| Gabriel Silva Barbosa | 39.506.105-2 |
| Gidelson Pereira de Araújo | 327151195 |
| Gilmar Alves Almeida Santos | 43.139.998-0 |
| Janay Cristina de Lima Gomes | 308412084 |
| Joice Lago Moreira | 466087858 |
| Leandro Altimiro Timóteo | 345594204 |
| Luiz Felipe Santos Flores Belo | 395822531 |
| Marcos Roberto Vital de Almeida | 294492495 |
| PEDRO AMORIM DE ALMEIDA JUNIOR | 39425607-4 |
| Regiane Mara dos Santos | 29040544-0 |
| Renato Luciano de Araújo | 428660812 |
| Roberto lucas de souza silva | 43723051x |
| Rose Ferreira da Silva | 365395316 |
| TAIOLANDIA ALVES DOS SANTOS | 410011101 |
| TAMIRES SOUZA SILVA | 522628862 |
| Thaís Vico Cesca | 403488928 |
| – | |
| FÍSICA | |
| NOME | RG |
| Alex Moreno Nascimento | 37957262x |
| Sérgio Siqueira da Silva | 8564234-4 |
| Willian Calegari Berbel | 437868187 |
| – | |
| FILOSOFIA | |
| NOME | RG |
| Ana Caroline Cabral Teixeira de Souza | 50.046.412-1 |
| Cintia de Andrade Stanquieri | 30.203.122-4 |
| José Ocimar Alves de Freitas | 24.181.758-4 |
| Salete Ester da silva amorim | 18.58.7220-7 |
| – | |
| GEOGRAFIA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Ailton Lopes da silva | 453207911 |
| Ana Alice Pereira De Farias | 449897060 |
| ANA PAULA FLAUSINO RODRIGUES DE SOUZA | 52.965.629-2 |
| Andreia Paglia | 229118574 |
| Cecilia do Carmo Palaro Fernandes | 134057247 |
| Clayton André Da Silva Brito | 35127157/0 |
| Eduardo da Costa | 320467211 |
| Gabriel Augusto dos Santos | 469625429 |
| Janaína Santos Mota | 325400520 |
| José Almeida e Silva Neto | 357071062 |
| José Lindemberg de Sousa da Silva | 498113334 |
| Maria Aparecida de França costa | 14045652 1 |
| Maria Cristina de Lima Moura | 300138921 |
| Maria das graças Oliveira dos santos | 560434789 |
| Maria Lúcia Mendes Da Silva | 551054104 |
| Patrícia Martins da Silva | 24807943-8 |
| Renato Saturnino dos Santos | 34.534.129-6 |
| Ruan Carlos Nunes Amaral dos Santos | 386581113 |
| Sandra Maria da Conceição Siqueira | 22102269-7 |
| Tatiane Satie Morine Miana | 301183387 |
| VALTER NOGUEIRA JUNIOR | 367660775 |
| – | |
| HISTÓRIA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Alexander de Mello Fernandes | 304132810 |
| Ana Alice Pereira De Farias | 449897060 |
| Anderson de Souza | 256101048 |
| Andreia Paglia | 229118574 |
| Edson Lopes Silva | 27.251.148-1 |
| Elisangela de Souza Monteiro | 291589108 |
| Elisangela LIMA Santos | 28943365-4 |
| JEAN MICHEL RAIZ RIBEIRO CAETANO | 43516496X |
| Jefferson Costa Domingos | 396370974 |
| Jhenifer Calado Hernandes Sanches | 502705425 |
| Joel Marcos Ramos Correia | 553548803 |
| José Aparecido Cordeiro | 20014523 x |
| Josue Gonçalves Silva | 327962409 |
| Kether Eunice de Sousa Aquino | 170546597 |
| Lucas Aparicio Gomes | 5996566189 |
| Lucas Calvo Piras | 551484294 |
| Lucas de Carvalho Higino Santos | 525603311 |
| Maria de Lourdes Zacarias | 23376916X |
| Mario Estevam dos Santos Souza | 133454071 |
| Milena Cristina Bastos | 503317652 |
| Priscilla Cássia Ferreira Vitorino | 42.088.971-1 |
| Roberta Carlos da Silva Hassan Eladasy | 325648980 |
| Roselaine de Jesus da Silva Goldoni | 447607893 |
| Sandro Soares de Souza | 233783039 |
| Silmara da Silva Vilalba | 44201675 |
| Tânia Cristina Moreira | 292149694 |
| Thais Carolina Grassi de Assis | 454365226 |
| Valéria Andrade da Silva | 273693438 |
| Vilma Aparecida Amorim | 284400579 |
| – | |
| INGLÊS | |
| – | |
| NOME | RG |
| Diego Gabriel dos Santos | 456900949 |
| Gilmar Alves Almeida Santos | 431399980 |
| Hanna Beatriz Silva e Souza | 522098629 |
| Raissa de Freitas Correa Sousa | 505202335 |
| Rosangela da Silva Pacheco Sorgiacomo | 133660916 |
| Sanmara Barbara Silva de França | 542939964 |
| –– | |
| LÍNGUA PORTUGUESA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Adriana Priscila Pereira do Amaral | 250339183 |
| ANA KARINA ALVES BRITO | 326079002 |
| BRUNA ELEÍS ALMEIDA | 401915335 |
| Carlos Magno Martins Silva | 47779256x |
| Carolina Gabrieli dos Santos | 550145655 |
| Cassia Marize de Souza | 436003887 |
| Cristiane Maria da Silva | 452923153 |
| DAIANA MENDES VIANA | 42987229X |
| Débora maria Vasconcelos dos Santos | 41.537.097-8 |
| Edival viudos | 198864814 |
| Fabiana de Souza Lima | 350014917 |
| Giselle Lordi de Sena Martins | 442885167 |
| Helena Marcia Silva | 162795014 |
| JOSELICE DE OLIVEIRA SANTOS | 17178497 |
| Kátia Novais Pereira | 25.754.298-X |
| Luana Laurette Valle | 305315390 |
| Luciana Carmelo de Castro | 23.884.365-8 |
| Lucineia dos Santos Barbosa | 247436926 |
| Naiara Rodrigues Simone | 491098418 |
| Poliana Alves de Jesus | 22669783 |
| Priscylla Ferreira Miranda | 253253202 |
| Raissa de Freitas Correa Sousa | 505201335 |
| Rosangela da Silva Pacheco Sorgiacomo | 133660916 |
| Sanmara Barbara Silva de França | 542039964 |
| Sara Vilharba | 278021980 |
| – | |
| MATEMÁTICA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Adriano Alves Cabral | 20484908-1 |
| Antonio Edvan Santos Ferreira | 53042387X |
| Beatriz Silva de jESUS | 248094099 |
| Débora Santos da Silva | 416149236 |
| Fabiana Silva Uzai | 307648345 |
| Hercules Barbosa de Lima | 287544850 |
| Jhoseph ribeiro de sousa | 425619473 |
| Karina Almeida de Suza | 30.836.036-9 |
| Marcelo Pereira Barbosa | 349912300 |
| Marcelo Rodrigues da Silva | 386566896 |
| Marcia Cristina Chumisk | 19690231-9 |
| Tamara Pereira Senise | 435990391 |
| Thales Damha Santos | 435024255 |
| Thiago da Silva Vasconcelos | 46643906-4 |
| Tiago Vieira de Souza Silva | 446977664 |
| Willian Calegari Berbel | 437868187 |
| – | |
| QUÍMICA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Ana Sara Marques | 29260998X |
| Adriano Alves Cabral | 20484908-1 |
| Marli Silvana da Silva | 22005342x |
| Hellen Thuany Zar | 486043046 |
| Priscila Fogaça Miyagawa | 30834041-3 |
| – | |
| SOCIOLOGIA | |
| – | |
| NOME | RG |
| Adriana Priscila Pereira do Amaral | 259339183 |
| Aline Almeida Costa | 460622717 |
| Claudia Crusco Silva | 271772414 |
| Dilma Aparecida Pereira | 297235576 |
| Dilson Christian Mendes de Almeida | 385314875 |
| José Ocimar Alves De Freitas | 241817584 |
| – | |
| OUTRAS DIRETORIAS | |
| – | |
| NOME | RG |
| Alcione Feitoza da Silva Menezes | 400599399 |
| Ana Alice Pereira De Farias | 449897060 |
| ANA PAULA SOARES SILVA | 251404250 |
| Andressa Fernanda da Silva | 472012174 |
| Angela Rosilani Carceles Frisco | 220495671 |
| Carolina Aparecida de Mello Cruz | 49.184.275-2 |
| Cintia Aparecida Ferreira | 24333469-2 |
| Claudia Dos Santos Alves | 36174061-X |
| Claudia Vanessa Rosa Santos | 42.225.822-2 |
| Cleide Helena Generoso Souza | 24810337-4 |
| Elisangela Rodrigues Cardoso | 352271765 |
| Érica Souza Martins | 278278814 |
| Erika Eliane Rodrigues luna | 423961366 |
| Fabiana Azevedo Pinto | 345260077 |
| Iaracy Alves de Almeida | 22002246+x |
| Ivanete Alves dos Santos | 28721414X |
| Jéssica Bernardo de Oliveira | 10131372 |
| Joeliza Guedes dos Santos | 185713956 |
| Juçara Virginia brito araujo | 193351237 |
| Julia Yonamine Santos | 384077833 |
| Juliana Parisi dos Santos | 33.888.660-6 |
| LUANNA DE LIMA PINHEIRO SOUZA | 357111266 |
| LUCIANA RODRIGUES CERRATI | 213666376 |
| Manoel Virgínio Calado de Farias | 299926539 |
| Marcella Regina de Lucca | 443472294 |
| Marcia Passos Figueira da Silva | 282473981 |
| Maria Cristina de Lima Moura | 300138921 |
| Maria leida do Carmo | 15828541 |
| MARIA SOLIDADE PINTO DE OLIVEIRA | 343123794 |
| PRISCILLA DE ALMEIDA SANCHEZ | 282789169 |
| ROSELI DOS PRAZERES DEJESUS | 29950640 |
| SANDRA ELAINE OLIVEIRA QUEIROS | 530905978 |
| Simone Gabriel da Silva Mariano | 20.473.725 – 4 |
| TAIS RALOMA DE ANDRADE | 341694897 |
| Tatiana Ancristina Pereira Lima | 289304738 |
| Vanda Gomes de Souza Silva | 267325745 |
| Vanessa da Silva Cordeiro | 421530443 |
| Vanessa Medeiro Amorim | 333778157 |
| Vitória Santos Silva | 377366596 |
EDITAL PEI CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL 2024